内射爽无广熟女亚洲_无码ol丝袜高跟秘书在线观看_国产aaa大片_91精品亚洲影视在线观看_免费日本在线_国产免费午夜福利在线播放11_精品国产sm最大网站_亚洲一区二区三区在线看_男人扒开女人双腿猛进视频_亚洲综合另类小说色区一_欧美色图 激情小说_青青草一区_92精品成人国产在线观看_国产无遮挡又黄又大又不要vip_久久久亚洲欧洲日产国码农村_av2014天堂网_97碰碰碰人妻视频无码_亚洲综合插_日本在线国产_久久99精品网久久

北京理工大學軟件學院研究生招生

北京理工大學考研/保研免費資源:

北京理工大學考研/保研免費資源:

北京理工大學軟件學院研究生招生專業

專業課資料

北京理工大學優惠價原價選擇
加入購物車立即購買
北京理工大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

北京理工大學軟件學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 軟件學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京理工大學軟件學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考北京理工大學軟件學院研究生招生。

強烈建議各位準備考北京理工大學軟件學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

北京理工大學軟件學院研究生招生  復試分數線如下:

  軟件工程領域工程碩士研究生(085212):總分310,單科滿足學校復試基本分數線。

  軟件學院2018年碩士學位研究生入學考試復試名單
 
序號 姓名 考生編號 政治 外語 數學 專業 總分 復試專業代碼 備注
1 李志文 100078000001961 53 72 136 132 393 085212  
2 周溢 100078000011640 66 76 119 131 392 085212  
3 江越浪 100078000001949 63 72 125 129 389 085212  
4 魏文媛 100078000011651 68 71 118 130 387 085212  
5 錢云沖 100078000011581 67 64 126 125 382 085212  
6 楊洋 100078000011356 66 77 109 129 381 085212  
7 郭煚 100078000011469 57 64 118 141 380 085212  
8 郭爽爽 100078000011626 66 69 108 132 375 085212  
9 范德寶 100078000001939 69 62 115 128 374 085212  
10 趙堃宇 100078000002013 58 65 113 137 373 085212  
11 陳凌 100078000011568 69 56 116 132 373 085212  
12 呂光奧 100078000001970 65 69 109 129 372 085212  
13 趙鵬飛 100078000011387 65 72 107 127 371 085212  
14 汪安平 100078000001991 63 60 113 134 370 085212  
15 高小涵 100078000001941 56 64 115 133 368 085212  
16 柯楚雯 100078000001953 68 67 112 121 368 085212  
17 王夢圓 100078000001995 57 62 128 120 367 085212  
18 于逍 100078000011507 61 66 111 129 367 085212  
19 肖恩 100078000011644 59 75 105 128 367 085212  
20 王子徹 100078000011657 64 82 102 119 367 085212  
21 王朝陽 100078000011690 69 67 101 128 365 085212  
22 王晏楚 100078000011620 64 68 104 127 363 085212  
23 譚祥 100078000011596 61 65 99 137 362 085212  
24 劉子銘 100078000011656 65 68 102 127 362 085212  
25 趙晶晶 100078000002012 68 70 99 124 361 085212  
26 姜筱奕 100078000011408 63 62 107 129 361 085212  
27 劉洋 100078000011556 61 73 102 125 361 085212  
28 高柯研 100078000011649 61 72 99 129 361 085212  
29 王佳瑋 100078000011604 68 63 96 133 360 085212  
30 翟益松 100078000011375 59 64 99 135 357 085212  
31 王朝鋪 100078000011628 59 65 102 131 357 085212  
32 趙晉鋒 100078000011483 61 65 116 113 355 085212  
33 崔天昊 100078000011523 66 74 89 126 355 085212  
34 張云翔 100078000002011 64 66 102 122 354 085212  
35 肖琳 100078000011508 63 56 111 123 353 085212  
36 張翠嬌 100078000011359 55 71 100 126 352 085212  
37 李錦濤 100078000011595 72 51 101 128 352 085212  
38 呂元源 100078000011683 60 69 94 129 352 085212  
39 楊敏 100078000011588 66 57 107 121 351 085212  
40 趙雨佳 100078000011674 53 80 98 120 351 085212  
41 劉江濤 100078000001966 66 62 96 126 350 085212  
42 方凱仁 100078000011557 57 65 101 127 350 085212  
43 趙潤澤 100078000011539 50 48 128 123 349 085212  
44 白紫星 100078000011677 59 46 123 121 349 085212  
45 王潔霖 100078000011455 57 59 99 133 348 085212  
46 石誠 100078000011524 63 73 82 130 348 085212  
47 白璠 100078000001932 65 77 68 137 347 085212  
48 梁仁杰 100078000001963 58 58 111 119 346 085212  
49 王宇晗 100078000011578 65 62 93 125 345 085212  
50 劉思杰 100078000011641 62 65 88 129 344 085212  
51 鄭笑寒 100078000011385 62 52 105 124 343 085212  
52 古仁華 100078000011612 64 68 87 124 343 085212  
53 謝晨 100078000011645 57 61 110 115 343 085212  
54 吉夢瑤 100078000001948 64 52 97 129 342 085212  
55 馬冰 100078000011382 53 69 89 131 342 085212  
56 蔡靜軒 100078000011650 58 72 84 128 342 085212  
57 何軼群 100078000011664 62 69 84 126 341 085212  
58 李叔罡 100078000011692 66 64 85 126 341 085212  
59 王寧 100078000011366 64 68 95 113 340 085212  
60 楊凱歌 100078000011466 64 58 102 115 339 085212  
61 陳光媛 100078000011525 69 52 93 125 339 085212  
62 任鑫磊 100078000001981 64 48 104 122 338 085212  
63 王文晶 100078000011513 65 51 99 123 338 085212  
64 胡東生 100078000011551 55 67 95 121 338 085212  
65 申莉 100078000001983 63 66 95 113 337 085212  
66 劉子峰 100078000001968 56 53 104 123 336 085212  
67 王宏 100078000001992 70 72 80 114 336 085212  
68 王占健 100078000011415 56 63 79 138 336 085212  
69 劉東旭 100078000011545 56 68 96 116 336 085212  
70 王勃元 100078000011688 63 58 95 119 335 085212  
71 喬婷婷 100078000001978 61 72 85 116 334 085212  
72 王鵬 100078000001996 56 78 76 124 334 085212  
73 盛浩杰 100078000011576 65 48 95 126 334 085212  
74 牟鑫 100078000001975 59 72 84 118 333 085212  
75 薛惠民 100078000002004 60 57 109 107 333 085212  
76 王宇 100078000011558 57 57 107 112 333 085212  
77 李冰潔 100078000001955 55 58 85 134 332 085212  
78 龔偉 100078000001942 54 62 88 127 331 085212  
79 夏旸 100078000002000 69 56 84 122 331 085212  
80 楊曉雷 100078000002005 58 55 96 121 330 085212  
81 崔繼廣 100078000011459 62 49 94 125 330 085212  
82 徐揚 100078000011510 62 63 79 126 330 085212  
83 余維航 100078000011655 64 73 68 125 330 085212  
84 馬昊聰 100078000001971 66 56 77 130 329 085212  
85 劉勝男 100078000011378 64 67 99 99 329 085212  
86 商宇新 100078000011396 61 52 96 119 328 085212  
87 鞏衛參 100078000011407 67 54 87 120 328 085212  
88 智艷芳 100078000011449 55 47 104 122 328 085212  
89 馬宇林 100078000011482 71 49 80 128 328 085212  
90 何山 100078000011514 61 63 94 110 328 085212  
91 車睿 100078000011691 52 75 79 122 328 085212  
92 衛昶宇 100078000011457 58 60 89 120 327 085212  
93 朱鴻江 100078000011481 68 57 82 120 327 085212  
94 高偉 100078000011593 62 64 80 121 327 085212  
95 彭肖肖 100078000011575 63 56 98 109 326 085212  
96 陳瀟雅 100078000001934 59 56 82 128 325 085212  
97 鄭泉斌 100078000002015 61 65 73 126 325 085212  
98 馬勇 100078000011533 63 55 85 122 325 085212  
99 劉青 100078000001967 59 66 71 128 324 085212  
100 鄭文浩 100078000002016 54 60 90 120 324 085212  
101 吳麗婷 100078000011386 63 49 87 125 324 085212  
102 姜添 100078000011471 65 65 92 102 324 085212  
103 胡吉雙 100078000011496 61 58 88 117 324 085212  
104 周然 100078000011561 53 70 78 123 324 085212  
105 王正 100078000011370 47 64 91 121 323 085212  
106 孟繁堃 100078000011493 60 65 78 119 322 085212  
107 熊玲 100078000011663 60 46 83 133 322 085212  
108 尹鵬峰 100078000011461 64 58 76 123 321 085212  
109 王嶠 100078000011607 56 77 74 114 321 085212  
110 王成義 100078000011609 63 49 83 126 321 085212  
111 劉兆友 100078000011613 59 59 74 129 321 085212  
112 陳婉月 100078000011654 59 61 72 129 321 085212  
113 馬許 100078000011709 61 55 88 117 321 085212  
114 符欽澤 100078000011463 61 58 79 122 320 085212  
115 趙凱強 100078000011518 57 58 75 130 320 085212  
116 岳鑫 100078000011371 56 50 88 125 319 085212  
117 付佳 100078000011531 58 63 83 115 319 085212  
118 喻云飛 100078000011679 55 50 83 131 319 085212  
119 康駐關 100078000011419 54 54 82 128 318 085212  
120 周炎 100078000011501 65 48 79 126 318 085212  
121 池昭波 100078000011695 65 51 76 126 318 085212  
122 雷新宇 100078000011404 53 50 82 132 317 085212  
123 張楠 100078000011479 57 62 75 123 317 085212  
124 王柯云 100078000011546 51 55 113 98 317 085212  
125 吳顏艷 100078000011553 68 61 77 111 317 085212  
126 張競琪 100078000011618 57 66 81 113 317 085212  
127 劉蘊文 100078000011412 59 51 81 125 316 085212  
128 陳宇佳 100078000011639 56 53 84 123 316 085212  
129 劉向昆 100078000011422 55 60 79 121 315 085212  
130 劉敬樂 100078000011420 52 48 90 124 314 085212  
131 胡衛雄 100078000011571 57 59 83 115 314 085212  
132 王勇杰 100078000011624 62 67 86 99 314 085212  
133 馮雅晴 100078000011659 55 69 74 116 314 085212  
134 師智宇 100078000011497 51 56 88 118 313 085212  
135 楊卿源 100078000011544 58 52 88 115 313 085212  
136 董麗菲 100078000011600 59 67 77 110 313 085212  
137 劉佳慶 100078000011694 56 62 81 114 313 085212  
138 金貴榮 100078000001951 52 61 77 122 312 085212  
139 任程顯 100078000011475 54 46 96 116 312 085212  
140 劉叔可 100078000011490 54 59 85 114 312 085212  
141 張松 100078000011552 59 60 96 97 312 085212  
142 張雯 100078000011428 63 66 68 114 311 085212  
143 黃佳欣 100078000011682 52 74 69 116 311 085212  
144 崔建豆 100078000011376 46 73 71 120 310 085212       

復試分數線如下:

  軟件工程領域工程碩士研究生(085212):總分310,單科滿足學校復試基本分數線。

  軟件學院2018年碩士學位研究生入學考試復試名單
 
序號 姓名 考生編號 政治 外語 數學 專業 總分 復試專業代碼 備注
1 李志文 100078000001961 53 72 136 132 393 085212  
2 周溢 100078000011640 66 76 119 131 392 085212  
3 江越浪 100078000001949 63 72 125 129 389 085212  
4 魏文媛 100078000011651 68 71 118 130 387 085212  
5 錢云沖 100078000011581 67 64 126 125 382 085212  
6 楊洋 100078000011356 66 77 109 129 381 085212  
7 郭煚 100078000011469 57 64 118 141 380 085212  
8 郭爽爽 100078000011626 66 69 108 132 375 085212  
9 范德寶 100078000001939 69 62 115 128 374 085212  
10 趙堃宇 100078000002013 58 65 113 137 373 085212  
11 陳凌 100078000011568 69 56 116 132 373 085212  
12 呂光奧 100078000001970 65 69 109 129 372 085212  
13 趙鵬飛 100078000011387 65 72 107 127 371 085212  
14 汪安平 100078000001991 63 60 113 134 370 085212  
15 高小涵 100078000001941 56 64 115 133 368 085212  
16 柯楚雯 100078000001953 68 67 112 121 368 085212  
17 王夢圓 100078000001995 57 62 128 120 367 085212  
18 于逍 100078000011507 61 66 111 129 367 085212  
19 肖恩 100078000011644 59 75 105 128 367 085212  
20 王子徹 100078000011657 64 82 102 119 367 085212  
21 王朝陽 100078000011690 69 67 101 128 365 085212  
22 王晏楚 100078000011620 64 68 104 127 363 085212  
23 譚祥 100078000011596 61 65 99 137 362 085212  
24 劉子銘 100078000011656 65 68 102 127 362 085212  
25 趙晶晶 100078000002012 68 70 99 124 361 085212  
26 姜筱奕 100078000011408 63 62 107 129 361 085212  
27 劉洋 100078000011556 61 73 102 125 361 085212  
28 高柯研 100078000011649 61 72 99 129 361 085212  
29 王佳瑋 100078000011604 68 63 96 133 360 085212  
30 翟益松 100078000011375 59 64 99 135 357 085212  
31 王朝鋪 100078000011628 59 65 102 131 357 085212  
32 趙晉鋒 100078000011483 61 65 116 113 355 085212  
33 崔天昊 100078000011523 66 74 89 126 355 085212  
34 張云翔 100078000002011 64 66 102 122 354 085212  
35 肖琳 100078000011508 63 56 111 123 353 085212  
36 張翠嬌 100078000011359 55 71 100 126 352 085212  
37 李錦濤 100078000011595 72 51 101 128 352 085212  
38 呂元源 100078000011683 60 69 94 129 352 085212  
39 楊敏 100078000011588 66 57 107 121 351 085212  
40 趙雨佳 100078000011674 53 80 98 120 351 085212  
41 劉江濤 100078000001966 66 62 96 126 350 085212  
42 方凱仁 100078000011557 57 65 101 127 350 085212  
43 趙潤澤 100078000011539 50 48 128 123 349 085212  
44 白紫星 100078000011677 59 46 123 121 349 085212  
45 王潔霖 100078000011455 57 59 99 133 348 085212  
46 石誠 100078000011524 63 73 82 130 348 085212  
47 白璠 100078000001932 65 77 68 137 347 085212  
48 梁仁杰 100078000001963 58 58 111 119 346 085212  
49 王宇晗 100078000011578 65 62 93 125 345 085212  
50 劉思杰 100078000011641 62 65 88 129 344 085212  
51 鄭笑寒 100078000011385 62 52 105 124 343 085212  
52 古仁華 100078000011612 64 68 87 124 343 085212  
53 謝晨 100078000011645 57 61 110 115 343 085212  
54 吉夢瑤 100078000001948 64 52 97 129 342 085212  
55 馬冰 100078000011382 53 69 89 131 342 085212  
56 蔡靜軒 100078000011650 58 72 84 128 342 085212  
57 何軼群 100078000011664 62 69 84 126 341 085212  
58 李叔罡 100078000011692 66 64 85 126 341 085212  
59 王寧 100078000011366 64 68 95 113 340 085212  
60 楊凱歌 100078000011466 64 58 102 115 339 085212  
61 陳光媛 100078000011525 69 52 93 125 339 085212  
62 任鑫磊 100078000001981 64 48 104 122 338 085212  
63 王文晶 100078000011513 65 51 99 123 338 085212  
64 胡東生 100078000011551 55 67 95 121 338 085212  
65 申莉 100078000001983 63 66 95 113 337 085212  
66 劉子峰 100078000001968 56 53 104 123 336 085212  
67 王宏 100078000001992 70 72 80 114 336 085212  
68 王占健 100078000011415 56 63 79 138 336 085212  
69 劉東旭 100078000011545 56 68 96 116 336 085212  
70 王勃元 100078000011688 63 58 95 119 335 085212  
71 喬婷婷 100078000001978 61 72 85 116 334 085212  
72 王鵬 100078000001996 56 78 76 124 334 085212  
73 盛浩杰 100078000011576 65 48 95 126 334 085212  
74 牟鑫 100078000001975 59 72 84 118 333 085212  
75 薛惠民 100078000002004 60 57 109 107 333 085212  
76 王宇 100078000011558 57 57 107 112 333 085212  
77 李冰潔 100078000001955 55 58 85 134 332 085212  
78 龔偉 100078000001942 54 62 88 127 331 085212  
79 夏旸 100078000002000 69 56 84 122 331 085212  
80 楊曉雷 100078000002005 58 55 96 121 330 085212  
81 崔繼廣 100078000011459 62 49 94 125 330 085212  
82 徐揚 100078000011510 62 63 79 126 330 085212  
83 余維航 100078000011655 64 73 68 125 330 085212  
84 馬昊聰 100078000001971 66 56 77 130 329 085212  
85 劉勝男 100078000011378 64 67 99 99 329 085212  
86 商宇新 100078000011396 61 52 96 119 328 085212  
87 鞏衛參 100078000011407 67 54 87 120 328 085212  
88 智艷芳 100078000011449 55 47 104 122 328 085212  
89 馬宇林 100078000011482 71 49 80 128 328 085212  
90 何山 100078000011514 61 63 94 110 328 085212  
91 車睿 100078000011691 52 75 79 122 328 085212  
92 衛昶宇 100078000011457 58 60 89 120 327 085212  
93 朱鴻江 100078000011481 68 57 82 120 327 085212  
94 高偉 100078000011593 62 64 80 121 327 085212  
95 彭肖肖 100078000011575 63 56 98 109 326 085212  
96 陳瀟雅 100078000001934 59 56 82 128 325 085212  
97 鄭泉斌 100078000002015 61 65 73 126 325 085212  
98 馬勇 100078000011533 63 55 85 122 325 085212  
99 劉青 100078000001967 59 66 71 128 324 085212  
100 鄭文浩 100078000002016 54 60 90 120 324 085212  
101 吳麗婷 100078000011386 63 49 87 125 324 085212  
102 姜添 100078000011471 65 65 92 102 324 085212  
103 胡吉雙 100078000011496 61 58 88 117 324 085212  
104 周然 100078000011561 53 70 78 123 324 085212  
105 王正 100078000011370 47 64 91 121 323 085212  
106 孟繁堃 100078000011493 60 65 78 119 322 085212  
107 熊玲 100078000011663 60 46 83 133 322 085212  
108 尹鵬峰 100078000011461 64 58 76 123 321 085212  
109 王嶠 100078000011607 56 77 74 114 321 085212  
110 王成義 100078000011609 63 49 83 126 321 085212  
111 劉兆友 100078000011613 59 59 74 129 321 085212  
112 陳婉月 100078000011654 59 61 72 129 321 085212  
113 馬許 100078000011709 61 55 88 117 321 085212  
114 符欽澤 100078000011463 61 58 79 122 320 085212  
115 趙凱強 100078000011518 57 58 75 130 320 085212  
116 岳鑫 100078000011371 56 50 88 125 319 085212  
117 付佳 100078000011531 58 63 83 115 319 085212  
118 喻云飛 100078000011679 55 50 83 131 319 085212  
119 康駐關 100078000011419 54 54 82 128 318 085212  
120 周炎 100078000011501 65 48 79 126 318 085212  
121 池昭波 100078000011695 65 51 76 126 318 085212  
122 雷新宇 100078000011404 53 50 82 132 317 085212  
123 張楠 100078000011479 57 62 75 123 317 085212  
124 王柯云 100078000011546 51 55 113 98 317 085212  
125 吳顏艷 100078000011553 68 61 77 111 317 085212  
126 張競琪 100078000011618 57 66 81 113 317 085212  
127 劉蘊文 100078000011412 59 51 81 125 316 085212  
128 陳宇佳 100078000011639 56 53 84 123 316 085212  
129 劉向昆 100078000011422 55 60 79 121 315 085212  
130 劉敬樂 100078000011420 52 48 90 124 314 085212  
131 胡衛雄 100078000011571 57 59 83 115 314 085212  
132 王勇杰 100078000011624 62 67 86 99 314 085212  
133 馮雅晴 100078000011659 55 69 74 116 314 085212  
134 師智宇 100078000011497 51 56 88 118 313 085212  
135 楊卿源 100078000011544 58 52 88 115 313 085212  
136 董麗菲 100078000011600 59 67 77 110 313 085212  
137 劉佳慶 100078000011694 56 62 81 114 313 085212  
138 金貴榮 100078000001951 52 61 77 122 312 085212  
139 任程顯 100078000011475 54 46 96 116 312 085212  
140 劉叔可 100078000011490 54 59 85 114 312 085212  
141 張松 100078000011552 59 60 96 97 312 085212  
142 張雯 100078000011428 63 66 68 114 311 085212  
143 黃佳欣 100078000011682 52 74 69 116 311 085212  
144 崔建豆 100078000011376 46 73 71 120 310 085212  

復試分數線如下:

  軟件工程領域工程碩士研究生(085212):總分310,單科滿足學校復試基本分數線。

  軟件學院2018年碩士學位研究生入學考試復試名單
 
序號 姓名 考生編號 政治 外語 數學 專業 總分 復試專業代碼 備注
1 李志文 100078000001961 53 72 136 132 393 085212  
2 周溢 100078000011640 66 76 119 131 392 085212  
3 江越浪 100078000001949 63 72 125 129 389 085212  
4 魏文媛 100078000011651 68 71 118 130 387 085212  
5 錢云沖 100078000011581 67 64 126 125 382 085212  
6 楊洋 100078000011356 66 77 109 129 381 085212  
7 郭煚 100078000011469 57 64 118 141 380 085212  
8 郭爽爽 100078000011626 66 69 108 132 375 085212  
9 范德寶 100078000001939 69 62 115 128 374 085212  
10 趙堃宇 100078000002013 58 65 113 137 373 085212  
11 陳凌 100078000011568 69 56 116 132 373 085212  
12 呂光奧 100078000001970 65 69 109 129 372 085212  
13 趙鵬飛 100078000011387 65 72 107 127 371 085212  
14 汪安平 100078000001991 63 60 113 134 370 085212  
15 高小涵 100078000001941 56 64 115 133 368 085212  
16 柯楚雯 100078000001953 68 67 112 121 368 085212  
17 王夢圓 100078000001995 57 62 128 120 367 085212  
18 于逍 100078000011507 61 66 111 129 367 085212  
19 肖恩 100078000011644 59 75 105 128 367 085212  
20 王子徹 100078000011657 64 82 102 119 367 085212  
21 王朝陽 100078000011690 69 67 101 128 365 085212  
22 王晏楚 100078000011620 64 68 104 127 363 085212  
23 譚祥 100078000011596 61 65 99 137 362 085212  
24 劉子銘 100078000011656 65 68 102 127 362 085212  
25 趙晶晶 100078000002012 68 70 99 124 361 085212  
26 姜筱奕 100078000011408 63 62 107 129 361 085212  
27 劉洋 100078000011556 61 73 102 125 361 085212  
28 高柯研 100078000011649 61 72 99 129 361 085212  
29 王佳瑋 100078000011604 68 63 96 133 360 085212  
30 翟益松 100078000011375 59 64 99 135 357 085212  
31 王朝鋪 100078000011628 59 65 102 131 357 085212  
32 趙晉鋒 100078000011483 61 65 116 113 355 085212  
33 崔天昊 100078000011523 66 74 89 126 355 085212  
34 張云翔 100078000002011 64 66 102 122 354 085212  
35 肖琳 100078000011508 63 56 111 123 353 085212  
36 張翠嬌 100078000011359 55 71 100 126 352 085212  
37 李錦濤 100078000011595 72 51 101 128 352 085212  
38 呂元源 100078000011683 60 69 94 129 352 085212  
39 楊敏 100078000011588 66 57 107 121 351 085212  
40 趙雨佳 100078000011674 53 80 98 120 351 085212  
41 劉江濤 100078000001966 66 62 96 126 350 085212  
42 方凱仁 100078000011557 57 65 101 127 350 085212  
43 趙潤澤 100078000011539 50 48 128 123 349 085212  
44 白紫星 100078000011677 59 46 123 121 349 085212  
45 王潔霖 100078000011455 57 59 99 133 348 085212  
46 石誠 100078000011524 63 73 82 130 348 085212  
47 白璠 100078000001932 65 77 68 137 347 085212  
48 梁仁杰 100078000001963 58 58 111 119 346 085212  
49 王宇晗 100078000011578 65 62 93 125 345 085212  
50 劉思杰 100078000011641 62 65 88 129 344 085212  
51 鄭笑寒 100078000011385 62 52 105 124 343 085212  
52 古仁華 100078000011612 64 68 87 124 343 085212  
53 謝晨 100078000011645 57 61 110 115 343 085212  
54 吉夢瑤 100078000001948 64 52 97 129 342 085212  
55 馬冰 100078000011382 53 69 89 131 342 085212  
56 蔡靜軒 100078000011650 58 72 84 128 342 085212  
57 何軼群 100078000011664 62 69 84 126 341 085212  
58 李叔罡 100078000011692 66 64 85 126 341 085212  
59 王寧 100078000011366 64 68 95 113 340 085212  
60 楊凱歌 100078000011466 64 58 102 115 339 085212  
61 陳光媛 100078000011525 69 52 93 125 339 085212  
62 任鑫磊 100078000001981 64 48 104 122 338 085212  
63 王文晶 100078000011513 65 51 99 123 338 085212  
64 胡東生 100078000011551 55 67 95 121 338 085212  
65 申莉 100078000001983 63 66 95 113 337 085212  
66 劉子峰 100078000001968 56 53 104 123 336 085212  
67 王宏 100078000001992 70 72 80 114 336 085212  
68 王占健 100078000011415 56 63 79 138 336 085212  
69 劉東旭 100078000011545 56 68 96 116 336 085212  
70 王勃元 100078000011688 63 58 95 119 335 085212  
71 喬婷婷 100078000001978 61 72 85 116 334 085212  
72 王鵬 100078000001996 56 78 76 124 334 085212  
73 盛浩杰 100078000011576 65 48 95 126 334 085212  
74 牟鑫 100078000001975 59 72 84 118 333 085212  
75 薛惠民 100078000002004 60 57 109 107 333 085212  
76 王宇 100078000011558 57 57 107 112 333 085212  
77 李冰潔 100078000001955 55 58 85 134 332 085212  
78 龔偉 100078000001942 54 62 88 127 331 085212  
79 夏旸 100078000002000 69 56 84 122 331 085212  
80 楊曉雷 100078000002005 58 55 96 121 330 085212  
81 崔繼廣 100078000011459 62 49 94 125 330 085212  
82 徐揚 100078000011510 62 63 79 126 330 085212  
83 余維航 100078000011655 64 73 68 125 330 085212  
84 馬昊聰 100078000001971 66 56 77 130 329 085212  
85 劉勝男 100078000011378 64 67 99 99 329 085212  
86 商宇新 100078000011396 61 52 96 119 328 085212  
87 鞏衛參 100078000011407 67 54 87 120 328 085212  
88 智艷芳 100078000011449 55 47 104 122 328 085212  
89 馬宇林 100078000011482 71 49 80 128 328 085212  
90 何山 100078000011514 61 63 94 110 328 085212  
91 車睿 100078000011691 52 75 79 122 328 085212  
92 衛昶宇 100078000011457 58 60 89 120 327 085212  
93 朱鴻江 100078000011481 68 57 82 120 327 085212  
94 高偉 100078000011593 62 64 80 121 327 085212  
95 彭肖肖 100078000011575 63 56 98 109 326 085212  
96 陳瀟雅 100078000001934 59 56 82 128 325 085212  
97 鄭泉斌 100078000002015 61 65 73 126 325 085212  
98 馬勇 100078000011533 63 55 85 122 325 085212  
99 劉青 100078000001967 59 66 71 128 324 085212  
100 鄭文浩 100078000002016 54 60 90 120 324 085212  
101 吳麗婷 100078000011386 63 49 87 125 324 085212  
102 姜添 100078000011471 65 65 92 102 324 085212  
103 胡吉雙 100078000011496 61 58 88 117 324 085212  
104 周然 100078000011561 53 70 78 123 324 085212  
105 王正 100078000011370 47 64 91 121 323 085212  
106 孟繁堃 100078000011493 60 65 78 119 322 085212  
107 熊玲 100078000011663 60 46 83 133 322 085212  
108 尹鵬峰 100078000011461 64 58 76 123 321 085212  
109 王嶠 100078000011607 56 77 74 114 321 085212  
110 王成義 100078000011609 63 49 83 126 321 085212  
111 劉兆友 100078000011613 59 59 74 129 321 085212  
112 陳婉月 100078000011654 59 61 72 129 321 085212  
113 馬許 100078000011709 61 55 88 117 321 085212  
114 符欽澤 100078000011463 61 58 79 122 320 085212  
115 趙凱強 100078000011518 57 58 75 130 320 085212  
116 岳鑫 100078000011371 56 50 88 125 319 085212  
117 付佳 100078000011531 58 63 83 115 319 085212  
118 喻云飛 100078000011679 55 50 83 131 319 085212  
119 康駐關 100078000011419 54 54 82 128 318 085212  
120 周炎 100078000011501 65 48 79 126 318 085212  
121 池昭波 100078000011695 65 51 76 126 318 085212  
122 雷新宇 100078000011404 53 50 82 132 317 085212  
123 張楠 100078000011479 57 62 75 123 317 085212  
124 王柯云 100078000011546 51 55 113 98 317 085212  
125 吳顏艷 100078000011553 68 61 77 111 317 085212  
126 張競琪 100078000011618 57 66 81 113 317 085212  
127 劉蘊文 100078000011412 59 51 81 125 316 085212  
128 陳宇佳 100078000011639 56 53 84 123 316 085212  
129 劉向昆 100078000011422 55 60 79 121 315 085212  
130 劉敬樂 100078000011420 52 48 90 124 314 085212  
131 胡衛雄 100078000011571 57 59 83 115 314 085212  
132 王勇杰 100078000011624 62 67 86 99 314 085212  
133 馮雅晴 100078000011659 55 69 74 116 314 085212  
134 師智宇 100078000011497 51 56 88 118 313 085212  
135 楊卿源 100078000011544 58 52 88 115 313 085212  
136 董麗菲 100078000011600 59 67 77 110 313 085212  
137 劉佳慶 100078000011694 56 62 81 114 313 085212  
138 金貴榮 100078000001951 52 61 77 122 312 085212  
139 任程顯 100078000011475 54 46 96 116 312 085212  
140 劉叔可 100078000011490 54 59 85 114 312 085212  
141 張松 100078000011552 59 60 96 97 312 085212  
142 張雯 100078000011428 63 66 68 114 311 085212  
143 黃佳欣 100078000011682 52 74 69 116 311 085212  
144 崔建豆 100078000011376 46 73 71 120 310 085212  

復試分數線如下:

  軟件工程領域工程碩士研究生(085212):總分310,單科滿足學校復試基本分數線。

  軟件學院2018年碩士學位研究生入學考試復試名單
 
序號 姓名 考生編號 政治 外語 數學 專業 總分 復試專業代碼 備注
1 李志文 100078000001961 53 72 136 132 393 085212  
2 周溢 100078000011640 66 76 119 131 392 085212  
3 江越浪 100078000001949 63 72 125 129 389 085212  
4 魏文媛 100078000011651 68 71 118 130 387 085212  
5 錢云沖 100078000011581 67 64 126 125 382 085212  
6 楊洋 100078000011356 66 77 109 129 381 085212  
7 郭煚 100078000011469 57 64 118 141 380 085212  
8 郭爽爽 100078000011626 66 69 108 132 375 085212  
9 范德寶 100078000001939 69 62 115 128 374 085212  
10 趙堃宇 100078000002013 58 65 113 137 373 085212  
11 陳凌 100078000011568 69 56 116 132 373 085212  
12 呂光奧 100078000001970 65 69 109 129 372 085212  
13 趙鵬飛 100078000011387 65 72 107 127 371 085212  
14 汪安平 100078000001991 63 60 113 134 370 085212  
15 高小涵 100078000001941 56 64 115 133 368 085212  
16 柯楚雯 100078000001953 68 67 112 121 368 085212  
17 王夢圓 100078000001995 57 62 128 120 367 085212  
18 于逍 100078000011507 61 66 111 129 367 085212  
19 肖恩 100078000011644 59 75 105 128 367 085212  
20 王子徹 100078000011657 64 82 102 119 367 085212  
21 王朝陽 100078000011690 69 67 101 128 365 085212  
