内射爽无广熟女亚洲_无码ol丝袜高跟秘书在线观看_国产aaa大片_91精品亚洲影视在线观看_免费日本在线_国产免费午夜福利在线播放11_精品国产sm最大网站_亚洲一区二区三区在线看_男人扒开女人双腿猛进视频_亚洲综合另类小说色区一_欧美色图 激情小说_青青草一区_92精品成人国产在线观看_国产无遮挡又黄又大又不要vip_久久久亚洲欧洲日产国码农村_av2014天堂网_97碰碰碰人妻视频无码_亚洲综合插_日本在线国产_久久99精品网久久

華中科技大學教育科學研究院研究生招生

華中科技大學考研/保研免費資源:

華中科技大學考研/保研免費資源:

華中科技大學教育科學研究院研究生招生專業(yè)

華中科技大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

華中科技大學教育科學研究院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 教育科學研究院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考華中科技大學教育科學研究院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考華中科技大學教育科學研究院研究生招生。

強烈建議各位準備考華中科技大學教育科學研究院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

華中科技大學教育科學研究院研究生招生 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號 
郵政編碼:430074 
電話:027-87541114 
傳真:027-87545438
學院的發(fā)展歷史可追溯至我校1980年設立的高等教育研究室。在朱九思、涂又光、姚啟和、蔡克勇、文輔相等老一輩學者帶領下,學院在服務學校發(fā)展方面奠定了良好基礎,并于1986年和1996年先后獲批高等教育學碩士點和博士點。2000年始,以成立教育科學研究院為契機,以新建5100平方米教學辦公大樓為基礎,學院各項事業(yè)步入快速發(fā)展期。2003年獲批教育經(jīng)濟與管理博士點,2007年獲批高等教育學國家重點學科,2007年獲準設立博士后科研流動站,2009年獲批為首批教育博士試點單位,2011年獲批為一級學科博士點。
 
目前,學院下設高等教育研究所、院校研究所、教育經(jīng)濟研究所、教育學研究所、心理學研究所以及《高等教育研究》編輯部、《高等工程教育研究》編輯部;設有院校發(fā)展研究中心、區(qū)域高等教育發(fā)展研究中心、華中大智庫--高等教育發(fā)展政策研究院、創(chuàng)新教育和批判性思維研究中心、中國高校教與學大數(shù)據(jù)分析與咨詢中心5個研究中心;在高等教育學、教育經(jīng)濟與管理、教育學原理以及教育心理學4個二級學科方向招收和培養(yǎng)學術(shù)型博士,在教育領導與管理、學生發(fā)展與教育2個方向招收教育博士;在高等教育學、教育經(jīng)濟與管理、教育學原理、課程與教學論、教育心理學5個二級學科招收學術(shù)型碩士,在教育管理、科學與技術(shù)教育2個方向招收全日制教育碩士,在教育管理方向招收非全日制教育碩士。
 
學院堅持不同于師范大學發(fā)展教育學科的道路,注意探索在理工科大學中發(fā)展教育學科的經(jīng)驗。在國內(nèi)率先開展大學文化素質(zhì)教育研究,是教育部大學生文化素質(zhì)教育指導委員會主任委員和秘書長單位;在國內(nèi)率先倡導開展院校研究,并發(fā)起成立中國高等教育學會院校研究分會;在國內(nèi)于1986年率先創(chuàng)設首個高等教育研究交流平臺(全國大學教育思想研討會)。學院自2010年底以來一直負責中國高等教育學會高等教育學專業(yè)委員會工作,卓有成效地促進了國際國內(nèi)學術(shù)交流。
 
展望未來,學院將借助學校“雙一流”建設資源條件,加大人才引進力度,依托中等規(guī)模、團隊化與國際化水平較高的師資隊伍,繼續(xù)堅持突出應用性、注重成果轉(zhuǎn)化和社會服務的發(fā)展思路,兼顧服務學校與滿足國家、區(qū)域教育改革發(fā)展重大需求,加快改革人才培養(yǎng)模式和著力提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,積極拓展高等工程教育、課程教學與學習科學研究,力爭優(yōu)勢特色學科達到國際一流水平,學科整體實力達到國內(nèi)領先水平。
 
2016年華中科技大學教育科學研究院碩士研究生招生簡章
  一、學院介紹
  教育科學研究院成立于2000年12月,是華中科技大學所屬的教學和科研機構(gòu),前身為1980年10月創(chuàng)立的高等教育研究室。1985年6月13日高等教育研究室擴充改建為高等教育研究所,2000年12月16日組建教育科學研究院。
  本院下設高等教育研究所、院校發(fā)展研究所、教育經(jīng)濟研究所、教育學研究所、心理學研究所。院校發(fā)展研究中心、區(qū)域高等教育發(fā)展研究中心是湖北省高校人文社會科學重點研究基地。學院還設有《高等教育研究》編輯部、《高等工程教育研究》編輯部。
  學院現(xiàn)有教育學一級學科博士點(2011年),在高等教育學(1996)、教育經(jīng)濟與管理(2003)、教育學原理(2011)、教育博士(2009)等四個博士點招收博士研究生。有教育學一級學科碩士點,在高等教育學(1986)、教育經(jīng)濟與管理(2000)、教育學原理(2003)、課程與教學論(2003)、發(fā)展與教育心理學(2003)、教育技術(shù)學(2003)、教育碩士(2007)、現(xiàn)代教育技術(shù)(科普教育碩士)(2013)等8個碩士點招收碩士研究生。高等教育學是國家重點學科(2007年)、歷屆湖北省重點學科、湖北省特色優(yōu)秀學科,教育經(jīng)濟與管理是湖北省重點學科(2008年)。
  本院的主要任務是:研究高等教育理論、高等教育政策與高等教育管理、國際與比較教育、學位與研究生教育;研究基礎教育理論與改革,研究大學生心理學、高等學校管理心理學等。培養(yǎng)高等教育、基礎教育的理論工作者和實際工作者,培訓高層次大學管理人員。推動我國高等教育學和教育學學科建設,建設有特色的教育理論研究基地和高層次人才培養(yǎng)基地。經(jīng)過近30多年的建設,已形成了“嚴要求、高起點、厚基礎、重實踐”的辦學傳統(tǒng)。
  本院同國內(nèi)外有關(guān)院校與機構(gòu)建立了較為廣泛的學術(shù)交流和合作關(guān)系。自2007年起每年公費派遣博士研究生或碩士研究生到國外知名大學進行聯(lián)合培養(yǎng),派遣多名博士研究生參加國外學術(shù)會議或短期訪問;從1986年開始,同湖南大學、南京航空航天大學合作,每兩年舉辦一屆全國大學教育思想研討會。本院經(jīng)常性派遣教師到國外或境外進修、講學、開展合作科研和參加國際學術(shù)會議;學院聘請了阿特巴赫、有本章、大塚豐、黃福濤等學者為兼職教授,應邀到本學院講學。學院承擔多項國際合作課題,招收留學生。
  院長介紹:張應強教授,男,1964年生,博士生導師,享受國務院政府特殊津貼,2004年入選教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃,2005年入選湖北省新世紀高層次人才工程,2014年入選教育部長江學者特聘教授。兼任中國高等教育學會學術(shù)委員會秘書長、高等教育學專業(yè)委員會理事長、期刊工作分會理事長,全國教育科學規(guī)劃高等教育學科組成員,教育部學位與研究生教育發(fā)展中心兼職研究員,湖北省教育學研究會副理事長,湖北省中青年教育理論工作者協(xié)會副理事長。主要研究方向為高等教育原理、高等教育政策與管理。出版專著(含主編)5部,合著6部,發(fā)表學術(shù)論文130余篇。承擔了多項國家社科基金項目研究。獲教育部高等學校科學研究優(yōu)秀成果獎(人文社科)二等獎1次、三等獎1次;教育部全國教育科學研究優(yōu)秀成果獎二等獎1次;湖北省社會科學優(yōu)秀成果一等獎2次,二等獎1次,三等獎1次;第四屆國家圖書獎提名獎1次、第二屆全國教育科學優(yōu)秀圖書獎一等獎1次。
  二、學術(shù)學位碩士研究生
  (一)學術(shù)學位碩士研究生招生專業(yè)和導師
  1.高等教育學專業(yè)
  本專業(yè)下設高等教育原理、高等教育政策與管理、高等學校發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、比較高等教育、學生事務管理、學位與研究生教育、高等工程教育研究、區(qū)域高等教育改革與發(fā)展等8個研究方向。
  2016年招生導師見學院網(wǎng)站。
  2.教育學原理和課程與教學論專業(yè)
  教育學原理專業(yè)下設教育基本理論、德育原理與學生事務、教育社會學等研究方向。
  課程與教學論專業(yè)下設教學原理與學科教學、課程社會學、課程與教育論基本理論等研究方向。
  2016年招生導師見學院網(wǎng)站。
  3.發(fā)展與教育心理學專業(yè)
  本專業(yè)下設人格與心理健康、學習與發(fā)展心理、職業(yè)規(guī)劃與人力資源管理等研究方向。我校發(fā)展與教育心理學專業(yè)由教育科學研究院與馬克思主義學院合辦,考生按導師所屬學院錄取。
  2016年招生導師見學院網(wǎng)站。
  4.教育經(jīng)濟與管理專業(yè)
  本專業(yè)下設教育管理原理、教育經(jīng)濟與財政、院校研究、高等教育政策等研究方向。
  2016年招生導師見學院網(wǎng)站。
  (二)報考注意事項
  1.本院接收50%左右免試推薦碩士研究生。
  2.不接收同等學歷考生。
  (三)學術(shù)學位研究生資助體系
  研究生資助體系包含學業(yè)獎學金、學業(yè)助學金、單項獎學金、困難補助和國家助學貸款。獎學金評定和助學金、貸款資助等辦法按學校有關(guān)規(guī)定實行。
  (四)學制
  我院學術(shù)學位碩士研究生的培養(yǎng)年限為3年。
  三、教育碩士專業(yè)學位碩士研究生
  (一)招生方向和主要導師
  1.教育碩士專業(yè)學位在教育管理方向和現(xiàn)代教育技術(shù)(科普教育)兩個方向招生
  2.2016年招生導師名單見教育科學研究院網(wǎng)站。
  (二)學制
  教育碩士專業(yè)學位研究生的培養(yǎng)年限為2年。
  (三)專業(yè)學位研究生學費
  全日制碩士專業(yè)學位研究生學費標準及資助體系參照學校相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
  (四)報考注意事項
  1.教育管理方向考生必須是大學本科畢業(yè)后有3年或3年以上工作經(jīng)驗的人員。
  2.現(xiàn)代教育技術(shù)方向(科普教育)考生一般應具有理工科教育背景。
  3.不接收同等學歷考生。
  備注:
  1.我院教育碩士專業(yè)學位招收教育管理和現(xiàn)代教育技術(shù)(科普教育)兩個專業(yè)的碩士研究生,兩個專業(yè)的入學考試科目都必考“教育綜合”,但兩個專業(yè)的考試內(nèi)容和考題不一樣,報考教育管理考生根據(jù)考試大綱第一部分進行復習和備考,報考現(xiàn)代教育技術(shù)(科普教育)專業(yè)的考生根據(jù)考試大綱第二部分進行復習和備考。兩個專業(yè)的試卷將使用同一份試卷,但試卷會給報考不同專業(yè)的考生提供不同的試題,考生可根據(jù)自己報考的專業(yè)選擇答題。
  2.教育綜合(科普教育方向考生考試內(nèi)容主要含科學教育論)、科技發(fā)展概論兩門課考試由我校自行命題,考試時間與全國統(tǒng)考時間相同。
  2016年本院接收50%左右免試推薦碩士研究生。
序號 姓名 考生編號 初試總分 報考專業(yè)名稱 復試專業(yè)名稱 復試總分 入學考試總成績 復試意見 備注
1 趙林青 104876000133893 358 教育學原理 教育學原理 75.59 73.20 待擬錄取  
2 肖婷 104876000135549 345 高等教育學 教育學原理 77.76 72.50 待擬錄取  
3 柯艾廷 104876000135439 343 高等教育學 教育學原理 76.16 71.62 待擬錄取  
4 石燁 104876000133727 340 教育學原理 教育學原理 75.79 71.12 待擬錄取  
5 邱淑麗 104876000133572 338 高等教育學 教育學原理 71.27 69.07 待擬錄取  
6 徐菲 104876000132284 346 課程與教學論 課程與教學論 88.15 76.78 待擬錄取  
7 許西彥 104876000133411 344 課程與教學論 課程與教學論 86.20 75.76 待擬錄取  
8 駱婧雅 104876000132056 345 高等教育學 課程與教學論 82.45 74.38 待擬錄取  
9 李潔 104876000133061 340 高等教育學 課程與教學論 81.08 73.23 待擬錄取  
10 張璐 104876000134980 337 課程與教學論 課程與教學論 80.73 72.73 待擬錄取  
11 洪敏 104876000135443 335 高等教育學 課程與教學論 73.91 69.76 待擬錄取  
12 伍晨露 104876000131950 367 高等教育學 高等教育學 79.00 75.64 待擬錄取  
13 謝英 104876000136976 354 高等教育學 高等教育學 82.65 75.54 待擬錄取  
14 房夢雅 104876000132010 355 高等教育學 高等教育學 80.09 74.64 待擬錄取  
15 朱香玉 104876000137448 346 高等教育學 高等教育學 79.44 73.30 待擬錄取  
16 姚源 104876000102426 339 高等教育學 高等教育學 79.56 72.50 待擬錄取  
17 徐雍明 104876000135440 347 高等教育學 高等教育學 74.96 71.62 待擬錄取  
18 李小娥 104876000135441 344 高等教育學 高等教育學 73.24 70.58 待擬錄取  
19 王秋燕 104876000133664 355 高等教育學 高等教育學 69.59 70.44 待擬錄取  
20 方艷麗 104876000102433 350 高等教育學 高等教育學 69.53 69.81 自愿放棄  
21 孫蘇敏 104876000132683 377 發(fā)展與教育心理學 發(fā)展與教育心理學 77.96 76.42 待擬錄取  
22 王娟 104876000136868 345 發(fā)展與教育心理學 發(fā)展與教育心理學 82.44 74.38 待擬錄取  
23 楊金花 104876000136182 350 發(fā)展與教育心理學 發(fā)展與教育心理學 78.68 73.47 待擬錄取  
24 于騰旭 104876000102477 353 發(fā)展與教育心理學 發(fā)展與教育心理學 70.84 70.70 不予錄取  
25 郭麗萍 104876000133575 345 發(fā)展與教育心理學 發(fā)展與教育心理學 72.60 70.44 不予錄取  
26 李青山 104876000130621 345 發(fā)展與教育心理學 發(fā)展與教育心理學 0.00 41.40 不予錄取  
27 周亞捷 104876000103120 425 教育經(jīng)濟與管理 教育經(jīng)濟與管理 86.39 85.56 待擬錄取  
28 姜培文 104876000103415 381 教育經(jīng)濟與管理 教育經(jīng)濟與管理 84.97 79.71 待擬錄取  
29 龔雪 104876000131963 374 教育經(jīng)濟與管理 教育經(jīng)濟與管理 86.72 79.57 待擬錄取  
30 黃敏 104876000103121 379 教育經(jīng)濟與管理 教育經(jīng)濟與管理 76.15 75.94 待擬錄取 高等教育學專業(yè)1人自愿放棄錄取,指標調(diào)到教育經(jīng)濟與管理專業(yè)補錄1人
31 崔丹 104876000136764 361 教育經(jīng)濟與管理 教育經(jīng)濟與管理 76.85 74.06 不予錄取  
32 周文婧 104876000105203 352 教育管理 教育管理 86.21 76.72 待擬錄取  
33 孫靜 104876000133201 354 教育管理 教育管理 84.32 76.21 待擬錄取  
34 汪欣 104876000105200 346 教育管理 教育管理 85.92 75.89 待擬錄取  
35 羅幼玲 104876000105201 326 教育管理 教育管理 83.84 72.66 待擬錄取  
36 劉晴 104876000135634 401 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 80.17 80.19 待擬錄取  
37 周玉華 104876000105212 389 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 83.29 80.00 待擬錄取  
38 孔令瑤 104876000133278 374 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 83.47 78.27 待擬錄取  
39 鐘士紅 104876000105210 373 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 83.37 78.11 待擬錄取  
40 陶睿 104876000136362 367 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 81.15 76.50 待擬錄取  
41 潘淑珍 104876000135635 377 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 77.47 76.23 待擬錄取  
42 徐如楠 104876000133700 364 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 80.29 75.80 待擬錄取  
43 王旭 104876000132881 357 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 80.09 74.88 待擬錄取  
44 朱曉娜 104876000133319 375 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 74.49 74.80 待擬錄取  
45 宋歌 104876000135943 339 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 84.73 74.57 待擬錄取  
46 蔡虹 104876000105211 370 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 74.80 74.32 待擬錄取  
47 張玉延   369   現(xiàn)代教育技術(shù) 74.21 73.96 待擬錄取 調(diào)劑
48 田婷婷   360   現(xiàn)代教育技術(shù) 75.87 73.55 待擬錄取 調(diào)劑
49 馮曉寧 104876000134615 348 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 79.43 73.53 待擬錄取  
50 江珊 104876000132719 360 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 75.00 73.20 待擬錄取  
51 柳磊   368   現(xiàn)代教育技術(shù) 72.44 73.14 待擬錄取 調(diào)劑
52 張雯 104876000105204 349 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 78.07 73.11 待擬錄取  
53 程一航 104876000105206 332 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 80.43 72.01 待擬錄取  
54 吳君暢 104876000105205 337 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 78.69 71.92 待擬錄取  
55 楊小琴   335   現(xiàn)代教育技術(shù) 76.64 70.86 待擬錄取 調(diào)劑
56 丁小燕   353   現(xiàn)代教育技術(shù) 68.27 69.67 待擬錄取 調(diào)劑
57 鄭雯婷   337   現(xiàn)代教育技術(shù) 72.39 69.40 待擬錄取 調(diào)劑
58 王明娟 104876000133339 325 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 75.99 69.40 待擬錄取  
59 劉強 104876000132880 281 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 76.21 64.20 待擬錄取 少骨專項計劃
60 談小芳   357   現(xiàn)代教育技術(shù) 0.00 42.84 不予錄取 調(diào)劑
61 程竅   356   現(xiàn)代教育技術(shù) 0.00 42.72 不予錄取 調(diào)劑
62 趙天如   356   現(xiàn)代教育技術(shù) 0.00 42.72 不予錄取 調(diào)劑
63 閆剛   350   現(xiàn)代教育技術(shù) 0.00 42.00 不予錄取 調(diào)劑
64 楊超君 104876000132040 328 現(xiàn)代教育技術(shù) 現(xiàn)代教育技術(shù) 0.00 39.36 不予錄取  

序號 xm xbmc ssxwlbmc zylymc zkzh kc5zcj 復試總成績 加權(quán)總分 錄取狀態(tài) 備注
1 董全英 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402310 252 78.00 82.80 待擬錄取  
2 周枚芹 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504518 253 76.00 82.67 待擬錄取  
3 王珊珊 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451500212 252 74.50 82.10 待擬錄取  
4 夏金花 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451508921 249 71.00 80.60 待擬錄取  
5 雷二柳 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451401520 238 82.00 79.87 待擬錄取  
6 吳春萍 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451401822 244 74.00 79.87 待擬錄取  
7 呂敏 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451505906 242 76.00 79.73 待擬錄取  
8 林亮豐 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451404828 242 75.00 79.53 待擬錄取  
9 凌昕 教育碩士 教育碩士-教育管理 15310451403815 243 72.00 79.20 待擬錄取  
10 謝鑫 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302021 239 76.00 78.93 待擬錄取  
11 成曉文 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451508602 241 73.00 78.87 待擬錄取  
12 劉少芬 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451401225 242 70.00 78.53 待擬錄取  
13 薛麗麗 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451406619 232 82.50 78.37 待擬錄取  
14 何馨 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451303002 235 76.00 77.87 待擬錄取  
15 張嬌嬌 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302012 233 77.00 77.53 待擬錄取  
16 黃蔭東 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451401506 226 84.00 77.07 待擬錄取  
17 袁曉玲 教育碩士 教育碩士-教育管理 15430451402220 232 75.50 76.97 待擬錄取  
18 李燕 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451505322 225 80.00 76.00 待擬錄取  
19 徐雯雯 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451509207 226 75.50 75.37 待擬錄取  
20 張嵐 教育碩士 教育碩士-教育管理 15310451404601 219 84.50 75.30 待擬錄取  
21 楊燕 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451301804 225 76.50 75.30 待擬錄取  
22 丁香 教育碩士 教育碩士-教育管理 15310451403626 226 74.00 75.07 待擬錄取  
23 劉慧 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451503103 223 77.00 74.87 待擬錄取  
24 梁志誠 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451405819 225 73.00 74.60 待擬錄取  
25 潘潔 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451506809 218 81.00 74.33 待擬錄取  
26 楊爾軍 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451505126 220 75.50 73.77 待擬錄取  
27 冷靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451508715 220 75.00 73.67 待擬錄取  
28 王春霞 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451508714 211 85.50 73.37 待擬錄取  
29 李春麗 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451503902 219 74.00 73.20 待擬錄取  
30 曹定欽 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451403025 214 77.00 72.47 待擬錄取  
31 李禮洪 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302923 215 75.00 72.33 待擬錄取  
32 林燕珠 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451401001 217 71.50 72.17 待擬錄取  
33 張彩燕 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451407622 209 82.00 72.13 待擬錄取  
34 劉伯然 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451400413 216 72.50 72.10 待擬錄取  
35 周雨楓 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451400824 217 71.00 72.07 待擬錄取  
36 黃莉 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501426 213 76.00 72.00 待擬錄取  
37 顏冬 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402208 217 70.50 71.97 待擬錄取  
38 徐蜻 教育碩士 教育碩士-教育管理 15310451404410 216 71.50 71.90 待擬錄取  
39 王子 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451303027 213 75.00 71.80 待擬錄取  
40 楊曉君 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451400821 210 77.00 71.40 待擬錄取  
41 劉綺娜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402308 213 73.00 71.40 待擬錄取  
42 佘靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504911 208 79.50 71.37 待擬錄取  
43 王東霞 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451509401 211 75.50 71.37 待擬錄取  
44 黃偉娟 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451406321 208 79.00 71.27 待擬錄取  
45 張夢玲 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451702307 212 73.50 71.23 待擬錄取  
46 黃秋莉 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402521 211 74.50 71.17 待擬錄取  
47 高楊 教育碩士 教育碩士-教育管理 15410451107005 206 81.00 71.13 待擬錄取  
48 顧培石 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504925 204 83.00 71.00 待擬錄取  
49 嚴娟 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451508828 209 76.00 70.93 待擬錄取  
50 杭靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451507522 210 74.00 70.80 待擬錄取  
51 王麗 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451502220 208 75.50 70.57 待擬錄取  
52 李采澔 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402618 211 71.50 70.57 待擬錄取  
53 梁晶晶 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451405503 208 75.00 70.47 待擬錄取  
54 陳娥 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302424 209 73.00 70.33 待擬錄取  
55 張碧洪 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402113 204 79.50 70.30 待擬錄取  
56 陳現(xiàn) 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501218 209 72.50 70.23 待擬錄取  
57 張浪 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302428 207 75.00 70.20 待擬錄取  
58 黃群 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501119 208 73.50 70.17 待擬錄取  
59 石桂燕 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504320 203 80.00 70.13 待擬錄取  
60 羅銘濤 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451403509 208 73.00 70.07 待擬錄取  
61 徐靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504103 202 80.00 69.87 待擬錄取  
62 李益瑤 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451505622 206 72.50 69.43 待擬錄取  
63 黃娟 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451405528 202 76.50 69.17 待擬錄取  
64 張靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451500709 203 75.00 69.13 待擬錄取  
65 周錠 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501607 200 79.00 69.13 待擬錄取  
66 費苗 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451507404 200 78.50 69.03 待擬錄取  
67 陳志權(quán) 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451400122 201 77.00 69.00 待擬錄取  
68 曾燕 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451404126 204 71.00 68.60 待擬錄取  
69 宋佳蕾 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501205 197 80.00 68.53 待擬錄取  
70 張瑾 教育碩士 教育碩士-教育管理 15420451303422 197 80.00 68.53 待擬錄取  
71 黃慧 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451505519 200 75.50 68.43 待擬錄取  
72 楊梅 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451503603 202 72.50 68.37 待擬錄取  
73 劉文婷 教育碩士 教育碩士-教育管理 15430451402415 200 75.00 68.33 待擬錄取  
74 陳穎怡 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451405010 198 77.50 68.30 待擬錄取  
75 侯中柱 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501111 198 77.50 68.30 待擬錄取  
76 周君健 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451506218 203 70.50 68.23 待擬錄取  
77 季凱 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451804123 197 78.00 68.13 待擬錄取  
78 伍丹 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402612 199 75.00 68.07 待擬錄取  
79 李麗芬 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302516 197 77.50 68.03 待擬錄取  
80 楊慧 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451405510 201 72.00 68.00 待擬錄取  
81 錢飛飛 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402908 199 74.00 67.87 待擬錄取  
82 何筱 教育碩士 教育碩士-教育管理 15430451401219 198 75.00 67.80 待擬錄取  
83 虞小慶 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501004 198 74.50 67.70 待擬錄取  
84 顏卓 教育碩士 教育碩士-教育管理 15430451400625 201 70.00 67.60 待擬錄取  
85 譚荔 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451400910 197 75.00 67.53 待擬錄取  
86 李杏 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451403719 194 78.50 67.43 待擬錄取  
87 譚文信 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302717 197 74.00 67.33 待擬錄取  
88 張靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402116 195 76.50 67.30 待擬錄取  
89 吳方平 教育碩士 教育碩士-教育管理 15430451401109 194 77.00 67.13 待擬錄取  
90 王元杰 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451400806 194 76.00 66.93 待擬錄取  
91 蔣紅 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504321 189 80.50 66.50 待擬錄取  
92 周虎 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402124 194 73.50 66.43 待擬錄取  
93 董劍 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302221 190 78.50 66.37 待擬錄取  
94 鄧珺見 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451402316 195 71.50 66.30 待擬錄取  
95 王發(fā)順 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451503023 185 84.50 66.23 待擬錄取  
96 桑靜 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451504401 188 80.50 66.23 待擬錄取  
97 錢黛玉 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451505103 191 75.50 66.03 待擬錄取  
98 邵云飛 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451302811 188 79.50 66.03 待擬錄取  
99 羅曉麗 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451401709 193 71.50 65.77 待擬錄取  
100 謝赟 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451503007 182 86.00 65.73 待擬錄取  
101 仲夏 教育碩士 教育碩士-教育管理 15320451501915 191 73.50 65.63 待擬錄取  
102 朱美金 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451406112 192 72.00 65.60 待擬錄取  
103 胡佳麗 教育碩士 教育碩士-教育管理 15310451403620 187 78.50 65.57 待擬錄取  
104 鄧彩金 教育碩士 教育碩士-教育管理 15440451407306 187 77.00 65.27 待擬錄取  
