内射爽无广熟女亚洲_无码ol丝袜高跟秘书在线观看_国产aaa大片_91精品亚洲影视在线观看_免费日本在线_国产免费午夜福利在线播放11_精品国产sm最大网站_亚洲一区二区三区在线看_男人扒开女人双腿猛进视频_亚洲综合另类小说色区一_欧美色图 激情小说_青青草一区_92精品成人国产在线观看_国产无遮挡又黄又大又不要vip_久久久亚洲欧洲日产国码农村_av2014天堂网_97碰碰碰人妻视频无码_亚洲综合插_日本在线国产_久久99精品网久久

江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生

江西中醫(yī)藥大學(xué)考研/保研免費資源:

江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生專業(yè)

專業(yè)課資料

江西中醫(yī)藥大學(xué)優(yōu)惠價原價選擇
加入購物車立即購買
江西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 藥學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準(zhǔn)備報考江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生。

強烈建議各位準(zhǔn)備考江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

江西中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)院研究生招生 藥學(xué)院于2021年3月30日-4月1日對該院部第一志愿和第一批調(diào)劑進入復(fù)試的考生進行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在第一志愿擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2021年4月18日下午17:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
聯(lián)系電話: 0791-87118630
聯(lián)系老師:任老師、周老師
郵箱 :jzyjszsb@163.com
藥 學(xué)院2021年 藥物化學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100701018 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 326 81 82.6 127 290.60 308.30 一志愿
2 104121100701005 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 324 80.4 85.4 123.4 289.20 306.60 一志愿
3 104121100701008 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 329 79.6 81.2 122.8 283.60 306.3 一志愿
4 104121100701003 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 315 76 82.4 126.4 284.80 299.90 一志愿
5 104121100701004 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 300 85.2 89 123.6 297.80 298.90 一志愿
藥 學(xué)院2021年 藥劑學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100702040 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 402 87.40 84.80 130.80 303.00 352.5 一志愿
2 104121100702024 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 390 85.40 87.40 139.00 311.80 350.9 一志愿
3 104121100702015 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 389 86.00 85.20 130.00 301.20 345.1 一志愿
4 104121100702031 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 386 86.40 79.00 128.00 293.40 339.7 一志愿
5 104121100702018 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 384 82.60 83.40 128.20 294.20 339.1 一志愿
6 104121100702039 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 379 82.00 87.00 129.80 298.80 338.9 一志愿
7 104121100702014 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 342 89.80 88.00 132.00 309.80 325.9 一志愿
8 104121100702019 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 347 87.00 84.20 131.20 302.40 324.7 一志愿
9 104121100702026 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 356 82.60 85.80 125.00 293.40 324.7 一志愿
10 104121100702038 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 356 83.40 82.20 119.00 284.60 320.3 一志愿
11 104121100702035 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 322 91.60 89.40 133.00 314.00 318 一志愿
12 104121100702021 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 336 83.00 88.00 128.60 299.60 317.8 一志愿
13 104121100702004 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 339 84.60 83.40 127.40 295.40 317.2 一志愿
14 104121100702030 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 335 84.20 87.60 127.40 299.20 317.1 一志愿
15 104121100702002 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 323 84.80 88.40 131.20 304.40 313.7 一志愿
16 104121100702029 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 335 84.00 80.80 121.20 286.00 310.5 一志愿
17 104121100702010 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 347 79.00 76.00 118.60 273.60 310.3 一志愿
18 104121100702032 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 331 77.40 79.00 125.00 281.40 306.2 一志愿
19 104121100702009 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 318 83.40 83.00 126.60 293.00 305.5 一志愿
20 104121100702037 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 327 82.20 79.20 115.80 277.20 302.1 一志愿
21 104121100702023 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 304 82.20 84.00 126.20 292.40 298.2 一志愿
22 104121100702036 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 315 78.20 79.80 123.00 281.00 298 一志愿
23 104121100702025 100702 藥劑學(xué) 藥學(xué)院 308 78.60 80.00 123.80 282.40 295.2 一志愿
藥 學(xué)院2021年 藥理學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100706034 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 377 89.00 90.33 133.00 312.33 344.67 一志愿
2 104121100706055 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 356 91.33 87.00 134.50 312.83 334.42 一志愿
3 104121100706012 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 361 81.83 90.67 134.83 307.33 334.17 一志愿
4 104121100706013 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 358 84.33 88.83 133.17 306.33 332.17 一志愿
5 104121100706026 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 348 89.83 87.67 134.83 312.33 330.17 一志愿
6 104121100706047 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 341 88.17 87.83 135.17 311.17 326.08 一志愿
7 104121100706045 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 341 86.00 90.00 133.67 309.67 325.33 一志愿
8 104121100706043 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 351 79.17 87.33 132.33 298.83 324.92 一志愿
9 104121100706040 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 357 78.50 83.83 129.83 292.17 324.58 一志愿
10 104121100706017 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 345 83.33 87.50 132.17 303.00 324.00 一志愿
11 104121100706042 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 344 77.83 84.50 132.67 295.00 319.50 一志愿
12 104121100706002 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 356 70.83 75.50 126.33 272.67 314.33 一志愿
13 104121100706006 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 331 80.33 83.17 127.50 291.00 311.00 一志愿
14 104121100706044 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 309 87.00 87.50 134.50 309.00 309.00 一志愿
15 104121100706024 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 315 85.00 85.00 129.67 299.67 307.33 一志愿
16 104121100706007 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 308 86.50 87.50 132.50 306.50 307.25 一志愿
17 104121100706003 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 315 83.33 81.83 131.83 297.00 306.00 一志愿
18 104121100706046 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 301 85.83 88.50 134.00 308.33 304.67 一志愿
19 104121100706033 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 305 76.50 79.83 128.17 284.50 294.75 一志愿
20 104121100706027 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 299 79.17 84.00 125.50 288.67 293.83 一志愿
21 104121100706016 100706 藥理學(xué) 藥學(xué)院 299 70.83 75.50 126.33 272.67 285.83 一志愿
藥 學(xué)院2021年 中藥學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100800119 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 407 87.00 91.40 138.60 317.00 362 一志愿
2 104121100800038 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 410 82.8 89.2 133.6 305.60 357.80 一志愿
3 104121100800102 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 411 78.67 88.00 135.17 301.83 356.42 一志愿
4 104121100800015 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 409 83.4 84.6 128.4 296.40 352.70 一志愿
5 104121100800090 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 395 86.20 87.00 134.80 308.00 351.5 一志愿
6 104121100800012 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 401 81.4 83.6 128.2 293.20 347.10 一志愿
7 104121100800132 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 403 77.67 82.50 130.00 290.17 346.58 一志愿
8 104121100800111 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 381 84.60 86.40 135.20 306.20 343.6 一志愿
9 104121100800044 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 373 87 88.2 134 309.20 341.10 一志愿
10 104121100800079 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 367 87.20 90.20 137.40 314.80 340.9 一志愿
11 104121100800078 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 383 83.00 82.83 130.33 296.17 339.58 一志愿
12 104121100800056 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 367 89.50 89.00 133.33 311.83 339.42 一志愿
13 104121100800058 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 380 86 81.2 129.6 296.80 338.40 一志愿
14 104121100800018 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 371 86.50 89.00 129.33 304.83 337.92 一志愿
15 104121100800006 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 368 82.6 88.6 130.8 302.00 335.00 一志愿
16 104121100800055 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 368 79.4 86.4 135.4 301.20 334.60 一志愿
17 104121100800031 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 373 82 84.8 126.4 293.2 333.10 一志愿
18 104121100800112 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 355 86.00 88.80 136.20 311.00 333 一志愿
19 104121100800081 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 356 85.20 88.40 136.00 309.60 332.8 一志愿
20 104121100800042 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 382 82.4 86 112.8 281.20 331.60 一志愿
21 104121100800130 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 356 84.80 86.20 134.60 305.60 330.8 一志愿
22 104121100800094 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 340 88.60 90.80 140.80 320.20 330.1 一志愿
23 104121100800135 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 354 86.50 85.50 130.67 302.67 328.33 一志愿
24 104121100800128 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 357 81.83 85.17 132.17 299.17 328.08 一志愿
25 104121100800087 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 359 79.17 85.33 130.83 295.33 327.17 一志愿
26 104121100800039 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 337 87.80 89.40 139.20 316.40 326.7 一志愿
27 104121100800028 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 358 84.2 84.2 124.6 293.00 325.50 一志愿
28 104121100800070 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 359 81.6 85.6 123.2 290.40 324.70 一志愿
29 104121100800136 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 341 85.40 87.40 134.40 307.20 324.1 一志愿
30 104121100800034 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 351 81.2 86.4 129 296.60 323.80 一志愿
31 104121100800114 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 342 86.00 88.50 131.00 305.50 323.75 一志愿
32 104121100800138 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 341 81.33 88.33 135.00 304.67 322.83 一志愿
33 104121100800054 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 352 78.8 83.8 128.6 291.20 321.60 一志愿
34 104121100800057 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 324 90.4 91.6 135.4 317.40 320.7 一志愿
35 104121100800013 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 366 77.8 77.4 119.6 274.80 320.40 一志愿
36 104121100800117 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 336 83.83 86.33 133.33 303.50 319.75 一志愿
37 104121100800129 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 335 83.50 85.50 135.00 304.00 319.50 一志愿
38 104121100800020 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 365 79 77.2 116 272.20 318.60 一志愿
39 104121100800011 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 316 91.50 92.17 136.67 320.33 318.17 一志愿
40 104121100800035 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 342 82.2 86.4 125.4 294.00 318.00 一志愿
41 104121100800040 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 326 85.00 87.00 137.00 309.00 317.5 一志愿
42 104121100800046 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 351 80.8 81.6 121.2 283.60 317.30 一志愿
43 104121100800069 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 334 81.83 87.83 130.17 299.83 316.92 一志愿
44 104121100800005 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 340 81.4 87.4 124.4 293.20 316.60 一志愿
45 104121100800084 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 323 85.83 88.00 135.83 309.67 316.33 一志愿
46 104121100800127 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 324 86.00 86.00 136.00 308.00 316 一志愿
47 104121100800048 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 350 79.6 78.8 119 277.40 313.70 一志愿
48 104121100800017 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 313 90.4 86 134.8 311.20 312.1 一志愿
49 104121100800122 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 331 76.50 86.00 130.33 292.83 311.92 一志愿
50 104121100800061 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 306 87.20 88.00 135.00 310.20 308.1 一志愿
51 104121100800113 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 305 85.00 87.20 136.00 308.20 306.6 一志愿
52 104121100800115 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 318 79.83 82.50 132.83 295.17 306.58 一志愿
53 104121100800065 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 361 73.6 73.2 104.8 251.60 306.30 一志愿
54 104121100800037 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 333 81 78.6 119.4 279.00 306.00 一志愿
55 104121100800083 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 323 76.33 78.50 125.00 279.83 301.42 一志愿
56 104121100800030 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 310 81.60 81.60 129.20 292.40 301.2 一志愿
57 104121100800073 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 308 80.67 83.00 130.17 293.83 300.92 一志愿
58 104121100800047 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 311 78.33 85.17 126.67 290.17 300.58 一志愿
59 104121100800072 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 306 80.40 81.80 132.00 294.20 300.1 一志愿
60 104121100800096 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 330 71.17 74.17 123.00 268.33 299.17 一志愿
61 104121100800010 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 313 80.60 78.40 115.40 274.40 293.70 一志愿
62 104121100800041 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 316 77.00 79.00 111.00 267.00 291.50 一志愿
63 104121100800001 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 307 75.00 77.33 121.50 273.83 290.42 一志愿
64 104121100800086 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 301 71.83 77.17 120.00 269.00 285.00 一志愿
65 104121100800133 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 386 0 0 0 0.00 193.00 一志愿,缺考
66 104121100800134 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 361 0 0 0 0.00 180.50 一志愿,缺考
藥 學(xué)院2021年 藥物分析 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100704005 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 387 86.67 90.50 134.17 311.33 349.17 一志愿
2 104121100704018 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 370 88.00 92.17 134.83 315.00 342.50 一志愿
3 104121100704038 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 371 88.17 89.83 129.17 307.17 339.08 一志愿
4 104121100704043 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 362 89.83 89.50 134.00 313.33 337.67 一志愿
5 104121100704008 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 356 86.83 93.00 136.00 315.83 335.92 一志愿
6 104121100704017 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 347 92.50 90.50 135.00 318.00 332.50 一志愿
7 104121100704002 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 363 81.00 84.50 126.83 292.33 327.67 一志愿
8 104121100704036 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 335 86.33 88.17 131.67 306.17 320.58 一志愿
9 104121100704007 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 337 87.50 85.67 129.67 302.83 319.92 一志愿
10 104121100704032 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 327 90.00 88.67 130.67 309.33 318.17 一志愿
11 104121100704013 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 317 84.83 88.17 131.67 304.67 310.83 一志愿
12 104121100704035 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 315 88.83 88.17 129.00 306.00 310.50 一志愿
13 104121100704025 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 323 84.00 86.17 126.33 296.50 309.75 一志愿
14 104121100704034 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 301 88.17 88.50 129.50 306.17 303.58 一志愿
15 104121100704044 100704 藥物分析學(xué) 藥學(xué)院 316 82.00 82.83 125.33 290.17 303.08 一志愿
藥 學(xué)院2021年藥學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121105500019 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 362 84.2 85 136.6 305.8 333.9 一志愿
2 104121105500007 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 343 84.8 87.4 132 304.2 323.6 一志愿
3 104121105500018 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 345 75 82 126.4 283.4 314.2 一志愿
4 104121105500011 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 320 83.4 88 136.2 307.6 313.8 一志愿
5 104121105500002 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 306 81.6 86.2 135.4 303.2 304.6 一志愿
6 104121105500009 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 324 79.2 80.4 124 283.6 303.8 一志愿
7 104121105500015 105500 藥學(xué) 藥學(xué)院 299 79.4 83 129.8 292.2 295.6 一志愿
藥 學(xué)院2021年中藥學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104121105600004 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 301 82.8 88.8 132.2 303.8 302.4 一志愿
藥 學(xué)院2021年 藥物化學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104031100700207 章靜宜 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 334 91.2 88.4 134.6 314.2 324.10 第一批調(diào)劑
2 100261000002015 龐荔丹 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 324 83 90 130.4 303.4 313.70 第一批調(diào)劑
3 104231371112265 馬明遠(yuǎn) 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 327 82.6 84.2 126.2 293 310.00 第一批調(diào)劑
4 100631000101226 張峰楠 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 333 73.8 83.6 126.6 284 308.50 第一批調(diào)劑
5 103431330100674 顧艷萍 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 324 83.2 81.8 127.8 292.8 308.40 第一批調(diào)劑
6 100231214310270 聶乾文 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 350 0 0 0 0   第一批調(diào)劑
7 104591410410014 陳笑陽 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 338 0 0 0 0   第一批調(diào)劑
8 105331360903834 郭紹鋒 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 333 0 0 0 0   第一批調(diào)劑
9 101631000002585 蔣洪鑫 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 327 0 0 0 0   第一批調(diào)劑
10 105331370103851 周欣欣 100701 藥物化學(xué) 藥學(xué)院 324 0 0 0 0   第一批調(diào)劑
藥 學(xué)院2021年 生藥學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 104031100700211 謝亞萍 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 340 84.50 79.67 128.50 292.67 316.33 第一批調(diào)劑
2 106331100800212 毛喜鳳 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 304 73.33 82.33 127.83 283.50 293.75 第一批調(diào)劑
3 104031100700297 陳晴晴 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 303 84.50 73.33 120.50 278.33 290.67 第一批調(diào)劑
4 121211000001082 楊清波 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 327 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
5 106331100800305 游雪蓮 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 309 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
6 106331100800154 劉艮 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 311 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
7 101631000002086 陶佳齊 100703 生藥學(xué) 藥學(xué)院 320 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
藥 學(xué)院2021年 中藥學(xué) 碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 100631000101833 焦志林 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 355 90.2 90.2 138.4 318.8 336.9 第一批調(diào)劑
2 100261000001962 呂浩 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 354 86.83 88.67 134.00 309.5 331.75 第一批調(diào)劑
3 102681510901921 邱寶玉 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 381 80.6 80 118.6 279.2 330.10 第一批調(diào)劑
4 103151210501813 楊雄 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 352 79.6 89.4 134.8 303.8 327.9 第一批調(diào)劑
5 103151210501628 賴祥敏 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 342 82.8 90 132.6 305.4 323.70 第一批調(diào)劑
6 100631000102507 姜佳恩 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 341 84.00 86.80 132.20 303 322 第一批調(diào)劑
7 103151210501586 王錦軒 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 340 82.80 84.60 132.40 299.8 319.9 第一批調(diào)劑
8 100631000102113 王慧蕾 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 338 79.8 86 126.8 292.6 315.30 第一批調(diào)劑
9 100631000103112 胡繼丹 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 338 78.83 81.33 129.50 289.67 313.83 第一批調(diào)劑
10 100631000102524 童雨 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 348 68.4 80.8 117.4 266.6 307.30 第一批調(diào)劑
11 103151210501507 王成功 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 345 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
12 103151210501468 趙子羽 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 341 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
13 100261000002972 趙新月 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 345 0 0 0 0   第一批調(diào)劑 ,缺考
14 103151210501742 韓洋洋 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 355 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
15 100631000101754 賈葉雯 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 351 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
16 103151210501792 鄧楠 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 347 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
17 103151210501480 郝爽潔 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 347 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
18 103151210501457 郭育坤 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 340 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
19 100631000102505 巫夢瑩 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 340 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
20 100261000001115 王盼盼 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 339 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
21 102681650602096 張秋恒 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 344 0 0 0 0   第一批調(diào)劑,缺考
22 103151210501655 陳惠嫻 100800 中藥學(xué) 藥學(xué)院 341 0 0 0 0.00   第一批調(diào)劑,缺考
藥 學(xué)院2021年中藥學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 所屬院部 初試成績 復(fù)試英語成績 復(fù)試專業(yè)課成績 面試成績 復(fù)試總成績 總成績 是否擬錄取 備注(第*批、少骨或士兵)
1 100631000101742 王鏡凱 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 335 89.2 91.8 136.6 317.6 326.3 第一批調(diào)劑
2 103071210407694 徐萌瑤 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 338 82 87 137 306 322 第一批調(diào)劑
3 103151210501790 唐欣欣 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 341 84.8 86.8 128.8 300.4 320.7 第一批調(diào)劑
4 105721098701222 易浪平 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 316 89 93 141 323 319.5 第一批調(diào)劑
5 106351329024362 李清 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 334 84 84 132 300 317 第一批調(diào)劑
6 106331100800393 馮渝梅 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 321 81 91 140 312 316.5 第一批調(diào)劑
7 100261000002354 王昭君 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 316 86 92 139 317 316.5 第一批調(diào)劑
8 105591210005325 陳荷瑩 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 320 88 89.4 135 312.4 316.2 第一批調(diào)劑
9 106331100800727 陳鵬 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 332 87 84.2 129 300.2 316.1 第一批調(diào)劑
10 100631000103113 溫雅 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 335 81.6 88.4 126.6 296.6 315.8 第一批調(diào)劑
11 100631000103106 李萌萌 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 337 81 88 125 294 315.5 第一批調(diào)劑
12 103151210501821 陳咪咪 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 331 82.8 86.2 130.8 299.8 315.4 第一批調(diào)劑
13 103441000000651 吳靜雨 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 332 82 86 130 298 315 第一批調(diào)劑
14 103151210501472 吳乙庚 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 320 86 87 136 309 314.5 第一批調(diào)劑
15 102681130800072 徐萬愛 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 317 86 89 136 311 314 第一批調(diào)劑
16 103151210501801 鐘思敏 105600 中藥學(xué) 藥學(xué)院 312 88 90 137 315 313.5 第一批調(diào)劑
