中國(guó)傳媒大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線

更新時(shí)間:2025-07-18 09:59:17 編輯:考研派小莉
中國(guó)傳媒大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
Add 中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)姐
為你免費(fèi)答疑

關(guān)于《中國(guó)傳媒大學(xué)考研》我們搜集了部分中國(guó)傳媒大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)闹袊?guó)傳媒大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。中國(guó)傳媒大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來(lái)自中國(guó)傳媒大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是中國(guó)傳媒大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。

中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 歷年考研國(guó)家線
2025中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2024中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2023中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2018中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2017中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2016中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2015中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2014中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2013中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線

2025考研國(guó)家線
2024考研國(guó)家線
2023考研國(guó)家線
2022考研國(guó)家線
2021考研國(guó)家線
2020考研國(guó)家線
考研國(guó)家線[2006-2024]
2019考研國(guó)家線
2018考研國(guó)家線
2017考研國(guó)家線
2016考研國(guó)家線
2015考研國(guó)家線
2014考研國(guó)家線
2013考研國(guó)家線

中國(guó)傳媒大學(xué)2025年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試考核的基本要求如下:
學(xué)術(shù)學(xué)位碩士
報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)名稱 報(bào)考學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) 門(mén)類 初試總分 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分 綜合成績(jī) 學(xué)習(xí)方式
030200 政治學(xué) 政府與公共事務(wù)學(xué)院 法學(xué) 323 40 60 62.66 全日制
030501 馬克思主義基本原理 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 323 40 60 69.01 全日制
030503 馬克思主義中國(guó)化研究 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 323 40 60 70.30 全日制
030505 思想政治教育 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 323 40 60 62.34 全日制
030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 323 40 60 67.92 全日制
050101 文藝學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 63.90 全日制
050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 71.40 全日制
050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 78.20 全日制
050105 中國(guó)古代文學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 71.38 全日制
050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 65.29 全日制
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 69.36 全日制
050301 新聞學(xué) 新聞學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 62.76 全日制
050302 傳播學(xué) 傳播研究院 文學(xué) 351 47 71 64.60 全日制
050302 傳播學(xué) 新聞學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 64.40 全日制
0503J2 新媒體 廣告學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 65.10 全日制
0503J2 新媒體 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 文學(xué) 351 47 71 72.23 全日制
0503J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 文學(xué) 351 47 71 66.08 全日制
0503J5 信息傳播學(xué) 傳播研究院 文學(xué) 351 47 71 64.34 全日制
0503J5 信息傳播學(xué) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 文學(xué) 351 47 71 68.62 全日制
0503J7 文化發(fā)展與傳播 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 67.48 全日制
0503Z1 廣播電視學(xué) 電視學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 67.14 全日制
0503Z2 廣告學(xué) 廣告學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 67.04 全日制
0503Z3 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 67.78 全日制
0503Z5 國(guó)際新聞學(xué) 電視學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 66.06 全日制
0503Z7 國(guó)際傳播學(xué)(白楊班) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 文學(xué) 351 47 71 68.88 全日制
057000 區(qū)域國(guó)別學(xué) 傳播研究院 文學(xué) 351 47 71 62.88 全日制
057000 區(qū)域國(guó)別學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 文學(xué) 351 47 71 66.90 全日制
070100 數(shù)學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 理學(xué) 274 34 51 42.46 全日制
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 信息與通信工程學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 42.44 全日制
081000 信息與通信工程 信息與通信工程學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 52.54 全日制
081000 信息與通信工程 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 69.00 全日制
0810J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 工學(xué) 260 34 51 51.50 全日制
0810J5 信息傳播學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 59.60 全日制
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 53.38 全日制
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 48.40 全日制
087200 設(shè)計(jì)學(xué) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 工學(xué) 260 34 51 52.24 全日制
120100 管理科學(xué)與工程 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 管理學(xué) 333 41 62 65.36 全日制
120400 公共管理學(xué) 政府與公共事務(wù)學(xué)院 管理學(xué) 333 41 62 70.50 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 51.52 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 播音主持藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 69.73 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 64.74 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 藝術(shù)研究院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 71.15 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 70.48 全日制
1301J1 文化產(chǎn)業(yè) 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 63.22 全日制
137000 設(shè)計(jì)學(xué) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 351 37 56 65.72 全日制

專業(yè)學(xué)位碩士
報(bào)考領(lǐng)域代碼 報(bào)考領(lǐng)域名稱 報(bào)考學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) 類別 初試總分 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分 綜合成績(jī) 學(xué)習(xí)方式
025400 國(guó)際商務(wù) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 國(guó)際商務(wù) 323 40 60 64.86 全日制
035102 法律(法學(xué)) 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 法律(法學(xué)) 323 40 60 62.24 全日制
045300 國(guó)際中文教育(國(guó)際中文教育) 人文學(xué)院 國(guó)際中文教育 341 45 68 76.20 全日制
045300 國(guó)際中文教育(中國(guó)文化海外傳播) 人文學(xué)院 國(guó)際中文教育 341 45 68 68.16 全日制
055101 英語(yǔ)筆譯 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 翻譯 351 47 71 65.64 全日制
055106 日語(yǔ)口譯 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 翻譯 351 47 71 66.86 全日制
055200 新聞與傳播 新聞學(xué)院 新聞與傳播 351 47 71 68.78 全日制
055200 新聞與傳播 電視學(xué)院 新聞與傳播 351 47 71 67.50 全日制
055200 新聞與傳播 傳播研究院 新聞與傳播 351 47 71 63.90 全日制
055200 新聞與傳播 廣告學(xué)院 新聞與傳播 351 47 71 70.62 全日制
055200 新聞與傳播 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 新聞與傳播 351 47 71 65.88 全日制
055200 新聞與傳播(網(wǎng)絡(luò)輿情) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 新聞與傳播 351 47 71 70.58 全日制
055200 新聞與傳播(國(guó)際傳播(白楊班)) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 新聞與傳播 351 47 71 68.04 全日制
055200 新聞與傳播(媒體融合與傳播實(shí)務(wù)) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 新聞與傳播 351 47 71 68.36 全日制
055200 新聞與傳播 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 新聞與傳播 351 47 71 68.86 全日制
055300 出版 傳播研究院 出版 351 47 71 63.12 全日制
055300 出版 電視學(xué)院 出版 351 47 71 65.22 全日制
085401 新一代電子信息技術(shù) 信息與通信工程學(xué)院 電子信息 260 34 51 53.36 全日制
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 電子信息 260 34 51 38.08 全日制
085410 人工智能 信息與通信工程學(xué)院 電子信息 260 34 51 37.94 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 電子信息 260 34 51 55.84 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 電子信息 260 34 51 54.78 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 電子信息 260 34 51 55.38 全日制
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 電子信息 260 34 51 46.10 全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 工商管理 151 35 70 39.90 全日制
125200 公共管理 政府與公共事務(wù)學(xué)院 公共管理 164 38 76 38.97 全日制
125300 會(huì)計(jì) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 會(huì)計(jì) 194 48 96 61.53 全日制
135200 音樂(lè) 音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 74.38 全日制
135400 戲劇與影視 電視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 72.34 全日制
135400 戲劇與影視(電影創(chuàng)作) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 74.64 全日制
135400 戲劇與影視(編劇) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 72.18 全日制
135400 戲劇與影視(戲劇創(chuàng)作) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 69.20 全日制
135400 戲劇與影視(廣播藝術(shù)創(chuàng)作) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 64.86 全日制
135400 戲劇與影視(綜藝節(jié)目策劃與創(chuàng)作) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 70.72 全日制
135400 戲劇與影視(智能視聽(tīng)創(chuàng)作) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 67.46 全日制
135400 戲劇與影視 播音主持藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 71.50 全日制
135400 戲劇與影視 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 73.32 全日制
135400 戲劇與影視 人文學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 68.06 全日制
135600 美術(shù)與書(shū)法 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 68.68 全日制
135700 設(shè)計(jì) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 71.14 全日制
135700 設(shè)計(jì) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 60.60 全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 工商管理 151 35 70 39.90 非全日制
125200 公共管理 政府與公共事務(wù)學(xué)院 公共管理 164 38 76 38.97 非全日制
135400 戲劇與影視 播音主持藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 351 37 56 71.50 非全日制

少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃
學(xué)科門(mén)類 一級(jí)學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別(以下簡(jiǎn)稱學(xué)科專業(yè)) 初試總分 綜合成績(jī)
教育學(xué)[04] 國(guó)際中文教育[0453] 273 31.27
文學(xué)[05] 各學(xué)科專業(yè) 281
工學(xué)[08] 各學(xué)科專業(yè) 208
管理學(xué)[12] 公共管理[1252] 132
會(huì)計(jì)[1253] 156
藝術(shù)學(xué)[13] 各學(xué)科專業(yè) 281
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
學(xué)科門(mén)類 一級(jí)學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別(以下簡(jiǎn)稱學(xué)科專業(yè)) 初試總分 綜合成績(jī)
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] 各學(xué)科專業(yè) 259 52.04
法學(xué)[03] 各學(xué)科專業(yè) 259
文學(xué)[05] 各學(xué)科專業(yè) 281
工學(xué)[08] 各學(xué)科專業(yè) 208
管理學(xué)[12] 工商管理[1251] 121
公共管理[1252] 132
會(huì)計(jì)[1253] 156
其他學(xué)科專業(yè) 267
藝術(shù)學(xué)[13] 各學(xué)科專業(yè) 281
說(shuō)明:
一、達(dá)到我校進(jìn)入復(fù)試考核基本要求的考生,即可參加我校的復(fù)試考核環(huán)節(jié),我校不再以其他方式通知考生。
二、其他政策考生
1.享受少數(shù)民族照顧政策考生:工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,審核通過(guò)者按照對(duì)應(yīng)報(bào)考專業(yè)初試總分線降10分,單科不降分。
2.享受加分政策考生:符合下列條件之一后3年內(nèi)報(bào)名參加全國(guó)碩士研究生招生考試的考生,可申請(qǐng)享受初試總成績(jī)加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(1)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“國(guó)際中文教育志愿者”項(xiàng)目之一,服務(wù)期滿且考核合格。
(2)退役大學(xué)生士兵〔即高校學(xué)生應(yīng)征入伍退出現(xiàn)役者,其中,高校學(xué)生指全日制普通本??疲ê呗殻⒀芯可?、第二學(xué)士學(xué)位的應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學(xué)新生,以及成人高校招收的普通本??疲ê呗殻?yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學(xué)新生〕達(dá)到全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件。
申請(qǐng)享受初試加分的考生,須在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)按要求填報(bào)相關(guān)信息。未按規(guī)定申報(bào)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的,不享受加分政策。加分項(xiàng)目不累計(jì)。
3.享受免初試政策考生:對(duì)服役期間獲得三等戰(zhàn)功、二等功以上獎(jiǎng)勵(lì)或者二級(jí)以上表彰,符合全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件的退役人員,可申請(qǐng)免初試攻讀碩士研究生。
參加全國(guó)統(tǒng)考且享受以上三種政策的考生,須于3月17日中午12點(diǎn)前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫(xiě)簽名的說(shuō)明等證明材料,掃描或拍照后,以考生的“準(zhǔn)考證號(hào)+姓名+政策名稱”作為郵件主題,發(fā)送至我校招生處郵箱cucyzb@cuc.edu.cn。收到考生提交的材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實(shí)考生資格,并以電子郵件形式予以回復(fù),請(qǐng)考生注意及時(shí)查看個(gè)人電子郵箱。
三、我校復(fù)試方式為現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試,時(shí)間擬定為3月20日至3月23日,請(qǐng)各位考生提前做好安排。
四、未盡事宜請(qǐng)密切關(guān)注中傳研招網(wǎng)后續(xù)通知。
中國(guó)傳媒大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試考核的基本要求如下:
學(xué)術(shù)學(xué)位碩士
報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)名稱 報(bào)考學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) 門(mén)類 初試總分 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分) 綜合成績(jī) 學(xué)習(xí)方式
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 338 47 71 68.5 全日制
030200 政治學(xué) 政府與公共事務(wù)學(xué)院 法學(xué) 331 47 71 63.5 全日制
030501 馬克思主義基本原理 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 331 47 71 62.9 全日制
030503 馬克思主義中國(guó)化研究 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 331 47 71 64 全日制
030505 思想政治教育 馬克思主義學(xué)院 法學(xué) 331 47 71 66 全日制
050101 文藝學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 66.5 全日制
050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 70 全日制
050105 中國(guó)古代文學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 75 全日制
050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 68.5 全日制
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 人文學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 82.5 全日制
050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 72 全日制
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 66.5 全日制
0502Z1 國(guó)別和區(qū)域研究 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 69 全日制
050301 新聞學(xué) 新聞學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 63.5 全日制
050302 傳播學(xué) 新聞學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 65.5 全日制
050302 傳播學(xué) 傳播研究院 文學(xué) 365 55 83 64.5 全日制
050302 傳播學(xué) 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 66.5 全日制
0503J2 新媒體 廣告學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 70.5 全日制
0503J2 新媒體 海南國(guó)際學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 67 全日制
0503J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 文學(xué) 365 55 83 68 全日制
0503J5 信息傳播學(xué) 傳播研究院 文學(xué) 365 55 83 73.5 全日制
0503J5 信息傳播學(xué) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 文學(xué) 365 55 83 70 全日制
0503Z1 廣播電視學(xué) 電視學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 67 全日制
0503Z2 廣告學(xué) 廣告學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 66.5 全日制
0503Z3 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 70.5 全日制
0503Z4 編輯出版學(xué) 傳播研究院 文學(xué) 365 55 83 72 全日制
0503Z5 國(guó)際新聞學(xué) 電視學(xué)院 文學(xué) 365 55 83 66.5 全日制
070100 數(shù)學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 理學(xué) 288 41 62 58.5 全日制
080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 信息與通信工程學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 56 全日制
081000 信息與通信工程 信息與通信工程學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 56.32 全日制
081000 信息與通信工程 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 71 全日制
0810J4 互聯(lián)網(wǎng)信息 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 工學(xué) 273 37 56 55.5 全日制
0810J5 信息傳播學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 67 全日制
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 51.5 全日制
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 55.5 全日制
087200 設(shè)計(jì)學(xué) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 工學(xué) 273 37 56 60 全日制
120100 管理科學(xué)與工程 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 管理學(xué) 347 49 74 65.5 全日制
120400 公共管理學(xué) 政府與公共事務(wù)學(xué)院 管理學(xué) 347 49 74 70.5 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 戲劇影視學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 63.5 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 播音主持藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 71 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 70.5 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 藝術(shù)研究院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 68.5 全日制
130100 藝術(shù)學(xué) 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 68.5 全日制
1301J1 文化產(chǎn)業(yè) 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 66.5 全日制
137000 設(shè)計(jì)學(xué) 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 69 全日制
137000 設(shè)計(jì)學(xué) 海南國(guó)際學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 362 40 60 71.5 全日制

專業(yè)學(xué)位碩士
報(bào)考領(lǐng)域代碼 報(bào)考領(lǐng)域名稱 報(bào)考學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) 類別 初試總分 初試單科(滿分=100分) 初試單科(滿分>100分) 綜合成績(jī) 學(xué)習(xí)方式
025400 國(guó)際商務(wù) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 國(guó)際商務(wù) 338 47 71 62 全日制
035102 法律(法學(xué)) 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 法律(法學(xué)) 331 47 71 61.3 全日制
045300 國(guó)際中文教育(漢語(yǔ)國(guó)際教育) 人文學(xué)院 國(guó)際中文教育 350 51 77 77 全日制
045300 國(guó)際中文教育(中國(guó)文化海外傳播) 人文學(xué)院 國(guó)際中文教育 350 51 77 66 全日制
045300 國(guó)際中文教育(國(guó)際中文傳媒教育) 人文學(xué)院 國(guó)際中文教育 350 51 77 69.5 全日制
055101 英語(yǔ)筆譯 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 翻譯 365 55 83 67.8 全日制
055106 日語(yǔ)口譯 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 翻譯 365 55 83 67.5 全日制
055200 新聞與傳播 新聞學(xué)院 新聞與傳播 365 55 83 69.8 全日制
055200 新聞與傳播 電視學(xué)院 新聞與傳播 365 55 83 67.5 全日制
055200 新聞與傳播 傳播研究院 新聞與傳播 365 55 83 65.5 全日制
055200 新聞與傳播 廣告學(xué)院 新聞與傳播 365 55 83 69.6 全日制
055200 新聞與傳播 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 新聞與傳播 365 55 83 68.5 全日制
055200 新聞與傳播 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 新聞與傳播 365 55 83 65 全日制
055200 新聞與傳播(網(wǎng)絡(luò)輿情) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 新聞與傳播 365 55 83 76 全日制
055200 新聞與傳播(媒體融合與傳播實(shí)務(wù)) 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 新聞與傳播 365 55 83 63 全日制
055300 出版 電視學(xué)院 出版 365 55 83 68 全日制
055300 出版 傳播研究院 出版 365 55 83 64.5 全日制
085401 新一代電子信息技術(shù) 信息與通信工程學(xué)院 電子信息 273 37 56 54 全日制
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 電子信息 273 37 56 54.5 全日制
085410 人工智能 信息與通信工程學(xué)院 電子信息 273 37 56 54.5 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 電子信息 273 37 56 50 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 電子信息 273 37 56 55.5 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 電子信息 273 37 56 57.5 全日制
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 電子信息 273 37 56 51.5 全日制
125100 工商管理 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 工商管理 162 39 78 37.8 全日制
125200 公共管理 政府與公共事務(wù)學(xué)院 公共管理 173 43 86 40.37 全日制
