遼寧工程技術(shù)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
大學(xué)/4.jpg)
為你免費(fèi)答疑

關(guān)于《遼寧工程技術(shù)大學(xué)考研》我們搜集了部分遼寧工程技術(shù)大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)倪|寧工程技術(shù)大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。遼寧工程技術(shù)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來(lái)自遼寧工程技術(shù)大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是遼寧工程技術(shù)大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2025遼寧工程技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
遼寧工程技術(shù)大學(xué)2025年碩士研究生考生進(jìn)入復(fù)試初試成績(jī)要求實(shí)行差額復(fù)試,合格生源充足的學(xué)科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域)復(fù)試比例復(fù)試采取差額形式,差額比例一般不低 于 120%,合格生源比例不足的,按實(shí)際合格生源數(shù)組織復(fù)試。
學(xué)院名稱 | 代碼 | 學(xué)科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域) | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線要求 | 備注 |
力學(xué)與工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0801J1 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0802J1 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
0807J2 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0805J1 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
電氣與控制工程學(xué)院 |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0808J2 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
0808J3 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
0811J3 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
電子與信息工程學(xué)院 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085400 | 電子信息-業(yè)務(wù)課二(數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)) | 全日制 | 總分≥300 分、單科成績(jī)按國(guó)家線 | ||
085400 | 電子信息-業(yè)務(wù)課二(通信原理) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
土木工程學(xué)院 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085906 |
人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及 空調(diào)等) |
全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
測(cè)繪與地理科學(xué)學(xué)院 |
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085704 | 測(cè)繪工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085704 | 測(cè)繪工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
礦業(yè)學(xué)院 |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0818J3 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
081900 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
0819J2 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
0819J3 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085703 | 地質(zhì)工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085705 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
工商管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
1201J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125601 | 工程管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 總分≥189,單科成績(jī)按國(guó)家線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 總分≥179,單科成績(jī)按國(guó)家線 | ||
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
安全科學(xué)與工程學(xué)院 |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0837J1 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085702 | 安全工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
軟件學(xué)院 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085405 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085410 | 人工智能 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
公共管理與法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
090700 | 林學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | ||
091000 | 水土保持與荒漠化防治學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
專項(xiàng)計(jì)劃名稱 | 門類(學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) | 考生初試成績(jī)要求 |
“退役大學(xué)生 士兵 ”專項(xiàng)計(jì)劃 |
125100 工商管理 | 總分≥125,管理類綜合能力≥70,外國(guó)語(yǔ)≥25 |
125200 公共管理 | 總分≥135,管理類綜合能力≥75,外國(guó)語(yǔ)≥28 | |
125600 工程管理 | 總分≥162,管理類綜合能力≥76,外國(guó)語(yǔ)≥38 | |
08 工學(xué) | 總分≥210,政治理論≥34,外國(guó)語(yǔ)≥30,業(yè)務(wù)課一≥30,業(yè)務(wù)課二 ≥50 | |
09 農(nóng)學(xué) | 總分≥245,政治理論≥33,外國(guó)語(yǔ)≥33,業(yè)務(wù)課一≥50,業(yè)務(wù)課二 ≥50 |
考試方式 | 門類(學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) | 考生初試成績(jī)要求 |
單獨(dú)考試 | 工學(xué)[08](非全專業(yè)學(xué)位) | 總分≥225 |
1.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 ”“三支一扶計(jì)劃 ”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃 ”“國(guó)際中 文教育志愿者 ”項(xiàng)目之一,服務(wù)期滿且考核合格。
2.退役大學(xué)生士兵〔即高校學(xué)生應(yīng)征入伍退出現(xiàn)役者,其中,高校學(xué)生指全日制普通本專科(含高職)、研究生、 第二學(xué)士學(xué)位的應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、在校生和入學(xué)新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)應(yīng)(往)屆畢業(yè)生、 在校生和入學(xué)新生,下同〕達(dá)到全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件。
申請(qǐng)享受初試加分的考生,須在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)按要求填報(bào)相關(guān)信息。有關(guān)部門按職責(zé)分工進(jìn)行審核。未按規(guī)定申 報(bào)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的,不享受加分政策。加分項(xiàng)目不累計(jì)。
請(qǐng)符合上述條件的考生,可向我校提出加分申請(qǐng)。申請(qǐng)材料包括:(1)身份證正反面掃描件;(2)相關(guān)項(xiàng)目加分 證明材料掃描件,其中退役大學(xué)生士兵還需提交《入伍批準(zhǔn)書(shū)》掃描件、《退出現(xiàn)役證》掃描件、入伍前和報(bào)考前 學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表(應(yīng)屆生提交學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告)學(xué)信網(wǎng)PDF 原件。
二、申請(qǐng)享受少數(shù)民族照顧政策考生
工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。
請(qǐng)符合上述條件的考生,可向我校提出享受少數(shù)民族照顧政策申請(qǐng)。申請(qǐng)材料包括:(1)身份證正反面掃描件;
(2)戶口本戶主頁(yè)和本人頁(yè)掃描件; (3)工作證明掃描件(要求負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章); (4)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明 掃描件。
申請(qǐng)享受加分政策和少數(shù)民族照顧政策的考生(僅限報(bào)考我校的一志愿考生),于 3 月 25 日 12 時(shí)前,將申請(qǐng)材 料原件掃描為 PDF 格式文件,壓縮打包文件命名為“2025 申請(qǐng)享受加分項(xiàng)目名稱(或2025 申請(qǐng)享受少數(shù)民族照顧政 策)+準(zhǔn)考證號(hào)+姓名 ”,發(fā)送至電子郵箱 lngdy zb@lntu.edu.cn, 郵件主題為“2025 加分申請(qǐng)(或 2025 少數(shù)民族照 顧政策)+準(zhǔn)考證號(hào)+姓名”。逾期不予受理。
注意:申請(qǐng)享受加分政策和少數(shù)民族照顧的考生,均需進(jìn)行資格審核。未經(jīng)過(guò)資格審核通過(guò)的考生將不享受加 分和少數(shù)民族照顧政策。請(qǐng)考生及時(shí)準(zhǔn)備材料,逾期不再接收相關(guān)申請(qǐng)材料。
2024遼寧工程技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》。
實(shí)行差額復(fù)試,合格生源充足的學(xué)科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域)復(fù)試比例復(fù)試 采取差額形式,差額比例一般不低于 120%,合格生源比例不足的,按實(shí)際合格生源數(shù)組織復(fù)試。
學(xué)院名稱 | 代碼 | 學(xué)科(類別)、專業(yè)(領(lǐng)域) | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線要求 |
力學(xué)與工 程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
0801J1 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
機(jī)械工程 學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
0802J1 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0807J2 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
材料科學(xué) 與工程學(xué) 院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
0805J1 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
電氣與控 制工程學(xué) 院 |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
0808J2 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0808J3 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0811J3 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
電子與信 息工程學(xué) 院 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085400 | 電子信息 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
土木工程 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
081403 | 市政工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào) 工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通 風(fēng)及空調(diào)等) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
測(cè)繪與地 理科學(xué)學(xué) 院 |
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
085704 | 測(cè)繪工程 | 全日制 | 總分≥295,單科成績(jī)按國(guó)家線 | |
085704 | 測(cè)繪工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
礦業(yè)學(xué)院 |
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
081803 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0818J3 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081901 | 采礦工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0819J2 | 智能礦山工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
0819J3 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085705 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
工商管理 學(xué)院 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
1201J2 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 總分≥218,單科成績(jī)按國(guó)家線 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125601 | 工程管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 總分≥186,單科成績(jī)按國(guó)家線 | |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 總分≥213,單科成績(jī)按國(guó)家線 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
安全科學(xué) 與工程學(xué) 院 |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
0837J1 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
085405 | 軟件工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085410 | 人工智能 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
公共管理 與法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
環(huán)境科學(xué) 與工程學(xué) 院 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 | |
090700 | 林學(xué) | 全日制 | 初試單科成績(jī)、初試總成績(jī)均按國(guó)家線 |
專項(xiàng)計(jì)劃名 稱 | 門類(學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) | 考生初試成績(jī)要求 |
退役大學(xué)生 士兵計(jì)劃 |
125300 會(huì)計(jì) | 總分≥220,管理類綜合能力≥150,外國(guó)語(yǔ)≥60 |
125100 工商管理 | 總分≥150,管理類綜合能力≥75,外國(guó)語(yǔ)≥35 | |
125200 公共管理 | 總分≥150,管理類綜合能力≥75,外國(guó)語(yǔ)≥35 | |
125600 工程管理 | 總分≥160,管理類綜合能力≥80,外國(guó)語(yǔ)≥40 | |
07 理學(xué) | 總分≥260,政治理論≥50,外國(guó)語(yǔ)≥37, 業(yè)務(wù)課一 ≥60,業(yè)務(wù)課二 ≥60 | |
08 工學(xué) | 總分≥260,政治理論≥50,外國(guó)語(yǔ)≥37, 業(yè)務(wù)課一 ≥35,業(yè)務(wù)課二 ≥70 | |
09 農(nóng)學(xué) | 總分≥240,政治理論≥50,外國(guó)語(yǔ)≥37, 業(yè)務(wù)課一 ≥50,業(yè)務(wù)課二 ≥50 |
考試方式 | 門類(學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) | 考生初試成績(jī)要求 |
單獨(dú) 考試 |
工學(xué)[08](非全專業(yè)學(xué)位) |
總分≥200,政治理論≥50,外國(guó)語(yǔ)≥37, 業(yè)務(wù)課一 ≥35,業(yè)務(wù)課二 ≥70 |
2023遼寧工程技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
一、學(xué)術(shù)學(xué)位類執(zhí)行全國(guó)碩士研究生招生考試復(fù)試基本要求 (A 類考生)。
二、專業(yè)學(xué)位類
執(zhí)行全國(guó)碩士研究生招生考試復(fù)試基本要求 (A 類考生)。采取差額復(fù)試的專業(yè),差
額比例不低于 120%。
三、專項(xiàng)計(jì)劃
專項(xiàng)計(jì)劃 名稱 |
門類 (學(xué)科、學(xué)位類別、專業(yè)) |
考生初試成績(jī)要求 |
退役大學(xué) 生士兵計(jì) 劃 |
電子信息[0854]、機(jī)械[0855]、 材料與化工[0856]、資源與環(huán)境[0857]、 能源動(dòng)力[0858]、土木水利[0859]、 |
