杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+杭州電子科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

杭州電子科技大學信息與通信工程博士招生目錄
杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄
杭州電子科技大學數(shù)學博士招生目錄
杭州電子科技大學機械工程博士招生目錄
杭州電子科技大學海洋技術(shù)與工程博士招生目錄
杭州電子科技大學電子科學與技術(shù)博士招生目錄
95%的同學還閱讀了:
杭州電子科技大學研究生獎學金評定辦法
杭州電子科技大學研究生學費標準
杭州電子科技大學研究生招生目錄杭州電子科技大學研究生分數(shù)線杭州電子科技大學王牌專業(yè)排名杭州電子科技大學考研難嗎杭州電子科技大學考研調(diào)劑信息杭州電子科技大學研究生導師名單杭州電子科技大學研究生學費杭州電子科技大學研究生獎學金
杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 席旭剛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 謝小高 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 徐銘恩 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 徐曉濱 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 薛安克 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 顏成鋼 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 張日東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 陳云 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 高云園 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 曹九穩(wěn) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 江愛朋 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 孔亞廣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 劉光宇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 曾平良 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 呂強 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 馬玉良 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 田玉平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 控制理論與控制工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 王家軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 檢測技術(shù)與自動化裝置c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 謝小高 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 檢測技術(shù)與自動化裝置c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 徐銘恩 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 檢測技術(shù)與自動化裝置c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 徐瑩 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 檢測技術(shù)與自動化裝置c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 張競成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 檢測技術(shù)與自動化裝置c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 張日東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年杭州電子科技大學控制科學與工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 081100 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 自動化學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 檢測技術(shù)與自動化裝置c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001專業(yè)基礎課,3001專業(yè)課 | ||||||
指導老師 | 杭麗君 | ||||||
專業(yè)備注 |