河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+河南農(nóng)業(yè)大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

河南農(nóng)業(yè)大學作物學博士招生目錄
河南農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)博士招生目錄
河南農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)學博士招生目錄
河南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)工程博士招生目錄
河南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)生物技術(shù)博士招生目錄
河南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境博士招生目錄
95%的同學還閱讀了:
河南農(nóng)業(yè)大學研究生招生目錄河南農(nóng)業(yè)大學研究生分數(shù)線河南農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè)排名河南農(nóng)業(yè)大學考研難嗎河南農(nóng)業(yè)大學考研調(diào)劑信息河南農(nóng)業(yè)大學研究生導師名單河南農(nóng)業(yè)大學研究生學費河南農(nóng)業(yè)大學研究生獎學金
河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 李洪連 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 張猛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 文才藝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 孫炳劍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 丁勝利 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 申順善 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 施艷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 張曉婷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 植物病理學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 張超 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 尹新明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 安世恒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 湯清波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 吳孔明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 趙新成 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)藥學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 周琳 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)藥學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 楊西發(fā) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河南農(nóng)業(yè)大學植物保護博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 090400 | 招生人數(shù) | 5 | 學院名稱 | 植物保護學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 農(nóng)藥學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2008植物保護基礎(chǔ)知識考核,3008植物保護綜合能力考核 | ||||||
指導老師 | 程繹南 | ||||||
專業(yè)備注 |