南京大學社會學博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

南京大學社會學博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+南京大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

南京大學社會學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 社會學理論與社會心理學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 周曉虹 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 口述史、社會記憶與中國研究c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 周曉虹 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 中國人的社會行為研究c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 翟學偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 社會學的本土化c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 翟學偉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 11 | ||||||
研究方向名稱 | 人口社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 陳友華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 經濟社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 陳友華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 理論社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 成伯清 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 16 | ||||||
研究方向名稱 | 情感社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 成伯清 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 21 | ||||||
研究方向名稱 | 社會分層與流動c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 吳愈曉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 22 | ||||||
研究方向名稱 | 教育社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 吳愈曉 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 25 | ||||||
研究方向名稱 | 應用社會心理學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 耿柳娜 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 26 | ||||||
研究方向名稱 | 社會心態與生態文明c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 耿柳娜 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 29 | ||||||
研究方向名稱 | 城鎮化與城市轉型戰略研究c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 李程驊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 30 | ||||||
研究方向名稱 | 城市文化與社會變遷研究c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 李程驊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 37 | ||||||
研究方向名稱 | 城市社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 閔學勤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 38 | ||||||
研究方向名稱 | 公共社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 閔學勤 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 39 | ||||||
研究方向名稱 | 政治社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 鄧燕華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 組織社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 鄧燕華 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 41 | ||||||
研究方向名稱 | 數字人文和計算社會科學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 陳云松 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 42 | ||||||
研究方向名稱 | 社會治理和社會資本c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 陳云松 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 47 | ||||||
研究方向名稱 | 社會不平等研究c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 方長春 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 48 | ||||||
研究方向名稱 | 城市社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 方長春 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 49 | ||||||
研究方向名稱 | 社會理論c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 鄭作彧 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年南京大學社會學博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 030300 | 招生人數 | 學院名稱 | 社會學院 | |||
研究方向代碼 | 50 | ||||||
研究方向名稱 | 文化社會學c | ||||||
考試科目 | 1107“申請-考核”英語,2203“申請-考核”專業課一,3323“申請-考核”專業課二 | ||||||
指導老師 | 鄭作彧 | ||||||
專業備注 |