内射爽无广熟女亚洲_无码ol丝袜高跟秘书在线观看_国产aaa大片_91精品亚洲影视在线观看_免费日本在线_国产免费午夜福利在线播放11_精品国产sm最大网站_亚洲一区二区三区在线看_男人扒开女人双腿猛进视频_亚洲综合另类小说色区一_欧美色图 激情小说_青青草一区_92精品成人国产在线观看_国产无遮挡又黄又大又不要vip_久久久亚洲欧洲日产国码农村_av2014天堂网_97碰碰碰人妻视频无码_亚洲综合插_日本在线国产_久久99精品网久久

山東師范大學考研網

山東師范大學考研/保研免費資源:

馬克思主義學院

經濟學院

法學院

教育學部

心理學院

體育學院

新聞與傳媒學院

文學院

外國語學院

國際教育學院

歷史與社會發展學院

數學與統計學院

物理與電子科學學院

化學化工與材料科學學院

地理與環境學院

生命科學學院

信息科學與工程學院

商學院

公共管理學院

美術學院

音樂學院

山東省齊魯文化研究院

環境與生態研究院

圖書館

2021山東師范大學研究生招生專業目錄是廣大考研學子和家長朋友們十分關心的問題,招生專業目錄包含了招生專業、研究方向、考試科目、學習方式等具體信息,以下是考研派為大家整理的2021山東師范大學碩士研究生招生專業目錄,希望對大家有所幫助。
點擊下列鏈接即可查看:2021山東師范大學研究生招生專業目錄

http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/zsjz/a2021qrzxszyml.htm
    山東師范大學坐落在歷史文化名城濟南,是一所學科專業齊全、學位體系完備、師資人才充沛、社會聲譽優良的綜合性高等師范院校。1981年3月,學校被確定為山東省重點高等學校。2012年11月,學校被確定為山東省首批重點建設應用基礎型人才培養特色名校。2014年3月,學校被批準為山東省和教育部共建高校。2017年11月,學校獲評第一屆全國文明校園。
    2021年我校擬招收全日制碩士研究生2404人,非全日制碩士研究生249人,實際招生計劃以教育部下達的為準。全日制和非全日制碩士研究生招生專業請參照我校2021年碩士招生目錄,招生目錄所列招生人數包含各類專項計劃、聯合培養計劃,最終錄取人數將根據教育部正式下達的招生計劃、推免生接收情況及各專業報考情況作適當調整。
    一、報考條件
    (一)中華人民共和國公民。
    (二)擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法。
    (三)身體健康狀況符合國家和招生單位規定的體檢要求。
    (四)考生學業水平必須符合下列條件之一:
    1.國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育等應屆本科畢業生)及自學考試和網絡教育屆時可畢業本科生。考生錄取當年入學報到前必須取得國家承認的本科畢業證書或教育部留學服務中心出具的《國(境)外學歷學位認證書》,否則錄取資格無效。
    2.具有國家承認的大學本科畢業學歷的人員。
    3.獲得國家承認的高職高專畢業學歷后滿2年(從畢業后到錄取當年入學之日,下同)或2年以上的人員,以及國家承認學歷的本科結業生,符合招生單位根據本單位的培養目標對考生提出的具體學業要求的,按本科畢業同等學力身份報考。
    4.已獲碩士、博士學位的人員。
    在校研究生報考須在報名前征得所在培養單位同意。
    所有學歷均須從學信網可查或者出具學歷認證報告,在國(境)外獲得的學歷證書須通過教育部留學服務中心的認證。
    (五)報名參加法律(非法學)專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
    1.符合第(一)、(二)、(三)、(四)條中的各項要求。
    2.報考前所學專業為非法學專業(普通高等學校本科專業目錄法學門類中的法學類專業[代碼為0301]畢業生、專科層次法學類畢業生和自學考試形式的法學類畢業生等不得報考)。
    (六)報名參加法律(法學)專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
    1.符合第(一)、(二)、(三)、(四)條中的各項要求。
    2.報考前所學專業為法學專業(僅普通高等學校本科專業目錄法學門類中的法學類專業[代碼為0301]畢業生、專科層次法學類畢業生和自學考試形式的法學類畢業生等可以報考)。
    (七)報名參加工商管理、公共管理、旅游管理、教育碩士中的教育管理專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
    1.符合第(一)、(二)、(三)各項的要求。
    2.大學本科畢業后有3年以上工作經驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業學歷或大學本科結業后,達到與大學本科畢業同等學力并有5年以上工作經驗的人員;或已獲碩士學位或博士學位并有2年以上工作經驗的人員。
    (八)報考非全日制碩士研究生的考生須為定向就業人員。
    (九)報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃的考生,應為高校學生應征入伍退出現役〔高校學生指全日制普通本專科(含高職)、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(高職)應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,下同〕,且符合碩士研究生報考條件者。
    我校“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生僅限體育碩士、工商管理碩士、公共管理碩士、會計碩士、旅游管理碩士、藝術碩士、圖書情報碩士等專業學位領域。考生報名時應選擇填報退役大學生士兵專項計劃,并按要求填報本人入伍前的入學信息以及入伍、退役等相關信息。
    (十)具有推薦免試資格的考生,須在國家規定時間內登錄“全國推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生信息公開暨管理服務系統”(網址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填報志愿并參加復試。截止規定日期仍未落實接收單位的推免生不再保留推免資格。已被招生單位接收的推免生,不得再報名參加當年碩士研究生考試招生,否則取消其推免錄取資格。具體接收辦法詳見我校《2021年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生章程》。
    二、報名辦法
    (一)報名共分兩個階段,第一階段為網上報名階段。
    1.網上報名時間為2020年10月10日至10月31日,每天9:00—22:00。網上預報名時間為2020年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。
    2.考生應在規定時間登錄“中國研究生招生信息網”(公網網址:https://yz.chsi.com.cn,教育網址:https://yz.chsi.cn,以下簡稱“研招網”)瀏覽報考須知,并按教育部、省級教育招生考試機構、報考點以及報考招生單位的網上公告要求報名。報名期間,考生可自行修改網上報名信息或重新填報報名信息,但一位考生只能保留一條有效報名信息。逾期不再補報,也不得修改報名信息。
    應屆本科畢業生原則上應選擇就讀學校所在省級教育招生考試機構指定的報考點辦理網上報名和現場確認手續;工商管理、公共管理、旅游管理等專業學位考生和其他考生應選擇工作或戶口所在地省級教育招生考試管理機構指定的報考點辦理網上報名和現場確認手續。
    山東師范大學報考點(代碼為3769)僅接受駐地在濟南市的所有高校的報考山東師范大學的全日制應屆本科畢業生;工作或戶籍在濟南市的報考山東師范大學的其他考生。具體要求詳見《山東師范大學報考點公告》。
    3.考生報名時只填報一個招生單位的一個專業。待考試結束,教育部公布考生進入復試的初試成績基本要求后,考生可通過“研招網”調劑服務系統了解招生單位的調劑辦法、計劃余額等信息,并按相關規定自主多次平行填報多個調劑志愿。
    4.考生應按招生單位要求如實填寫學習情況和提供真實材料。
    5.考生要準確填寫本人所受獎懲情況,特別是要如實填寫在參加普通和成人高等學校招生考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學考試等國家教育考試過程中因違紀、作弊所受處罰情況。對弄虛作假者,將按照《國家教育考試違規處理辦法》《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》嚴肅處理。
    6.報名期間將對考生學歷(學籍)信息進行網上校驗,考生可上網查看學歷(學籍)校驗結果。考生也可在報名前或報名期間自行登錄“中國高等教育學生信息網”(網址:https://www.chsi.com.cn)查詢本人學歷(學籍)信息。
    未能通過學歷(學籍)網上校驗的考生應在招生單位規定時間內完成學歷(學籍)核驗。
    7.考生應當認真了解并嚴格按照報考條件及相關政策要求選擇填報志愿。因不符合報考條件及相關政策要求,造成后續不能網上確認、考試、復試或錄取的,后果由考生本人承擔。
    8.考生應當按要求準確填寫個人網上報名信息并提供真實材料。考生因網報信息填寫錯誤、填報虛假信息而造成不能考試、復試或錄取的,后果由考生本人承擔。
    (二)第二階段為網上確認(現場確認)階段。
    1.所有考生(不含推免生)均應當在規定時間內在網上或到報考點指定地點現場核對并確認其網上報名信息,逾期不再補辦。網上確認(現場確認)時間由各省級教育招生考試機構根據國家招生工作安排和本地區報考組織情況自行確定和公布。
    2.考生網上確認(現場確認)應當提交本人居民身份證、學歷學位證書(應屆本科畢業生持學生證)和網上報名編號,由報考點工作人員進行核對。報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃的考生還應當提交本人《入伍批準書》和《退出現役證》。具體要求請考生及時關注對應報考點公告。
    山東師范大學報考點實行網上確認,具體日程安排、流程、需提交材料等內容請及時關注《2021年山東師范大學報考點網上確認須知》。
    3.所有考生均應當對本人網上報名信息進行認真核對并確認。報名信息經考生確認后一律不作修改,因考生填寫錯誤引起的一切后果由其自行承擔。
    4.考生應當按規定繳納報考費。
    5.考生應當按報考點規定配合采集本人圖像等相關電子信息。
    三、初試
    2020年12月19日至12月28日期間,憑網報用戶名和密碼登錄“研招網”自行下載打印《準考證》。《準考證》使用A4幅面白紙打印,正、反兩面在使用期間不得涂改或書寫。考生憑下載打印的《準考證》及有效居民身份證參加初試和復試。
    初試時間:2020年12月26日至27日(每天上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。
    四、復試
    復試專業課筆試科目及參考書目、同等學力考生加試的兩門大學本科主干課程詳見我校《2021年碩士研究生招生專業目錄》,具體復試時間、地點、要求、程序、方式等內容詳見我校《2021年碩士研究生復試錄取辦法》。
    五、學習方式及就業方式
    1.碩士研究生按其學習方式分為全日制碩士研究生和非全日制碩士研究生兩種。
    全日制碩士研究生是指在學校規定年限內,全脫產在校學習的研究生。非全日制研究生指學校規定的修業年限內,在從事其他職業或者社會實踐的同時,采取多種方式和靈活時間安排進行非脫產學習的研究生。
    2.碩士研究生按就業方式分為定向就業和非定向就業兩種類型。定向就業的碩士研究生按定向合同就業;非定向就業的碩士研究生按本人與用人單位雙向選擇的辦法就業。碩士生錄取類別分為非定向就業和定向就業兩種。
    定向就業的碩士研究生均須在被錄取前與招生單位、用人單位分別簽訂定向就業合同。
    六、學制
    1.全日制學術學位碩士研究生學制全部為3年。
    2.全日制專業學位
    法律碩士(非法學)、學科教學(歷史)、學科教學(地理)、心理健康教育、學前教育、職業技術教育、體育碩士、漢語國際教育碩士、應用心理碩士、電子信息碩士、生物與醫藥碩士、會計碩士、圖書情報碩士、藝術碩士學制為3年,其他專業全部為2年。
    3.非全日制碩士研究生學制全部為3年。
    七、學費
    1.全日制學術學位碩士研究生8000元/學年。
    2.全日制專業學位碩士研究生10000元/學年。
    3.非全日制專業學位碩士
    工商管理碩士20000元/學年;公共管理碩士15000元/學年;其他專業10000元/學年。
    所有碩士研究生均需交納學費,如有調整,收費標準按照上級部門最新文件執行。
    八、獎助學金體系
    1.研究生助學金包含國家助學金、學校助學金、導師助研津貼和學校助研匹配資助四部分。
    2.獎學金包括校長獎、國家獎學金、新生獎學金、學業獎學金、優秀畢業生獎學金、優秀干部獎學金、社會獎學金等;
    3.“三助一輔”包括助研、助教、助管和學生輔導員。
    具體評選辦法和金額請查閱研究生工作部網站http://www.yjsdy.sdnu.edu.cn/的獎勵資助一欄。
    九、其他
    1.招生目錄公布的擬接收推免生人數最終以實際接收人數為準。
    2.非全日制碩士研究生不統一安排住宿。
    3.本簡章未盡事宜或與國家相關文件沖突之處均以國家相關文件為準。
    我校研究生招生的各種信息均會在我校研究生招生信息網上發布,網址為:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/。
    招生單位代碼:10445
    地址:千佛山校區濟南市文化東路88號
    長清湖校區濟南市長清區大學科技園大學路1號
    郵政編碼:250014
    聯系部門:山東師范大學研招辦
    長清湖校區文昌樓319,電話0531—86180804
    千佛山校區辦公樓三層南0331,電話:0531—86180869
招生單位 專業代碼 專業名稱 報考
人數
錄取
人數
馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 22 5
馬克思主義學院 030204 中共黨史 18 5
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 8 6
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 39 13
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 9 4
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 69 19
馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 87 30
經濟學院 020104 西方經濟學 4 6
經濟學院 020105 世界經濟 13 7
經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 0 3
經濟學院 025400 國際商務 21 18
法學院 030102 法律史 12 3
法學院 030103 憲法學與行政法學 9 3
法學院 030105 民商法學 22 3
法學院 030106 訴訟法學 2 1
法學院 030108 環境與資源保護法學 8 1
法學院 035101 法律(非法學) 100 15
法學院 035102 法律(法學) 98 12
教育學部 040101 教育學原理 252 14
教育學部 040102 課程與教學論 236 14
教育學部 040103 教育史 23 2
教育學部 040104 比較教育學 46 5
教育學部 040105 學前教育學 173 8
教育學部 040106 高等教育學 57 5
教育學部 040108 職業技術教育學 20 2
教育學部 045101 (非)教育管理 242 13
教育學部 045114 現代教育技術 80 22
教育學部 045114 (非)現代教育技術 98 9
教育學部 045115 小學教育 255 30
教育學部 045118 學前教育 229 20
教育學部 078401 教育技術學 31 10
教育學部 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 21 2
教育學部 0401Z2 基礎教育學 23 4
心理學院 040201 基礎心理學 99 11
心理學院 040202 發展與教育心理學 214 21
心理學院 040203 應用心理學 188 14
心理學院 045116 心理健康教育 126 26
心理學院 045116 (非)心理健康教育 355 13
心理學院 045400 應用心理 212 32
體育學院 045201 體育教學 179 40
體育學院 045202 運動訓練 83 23
體育學院 045204 社會體育指導 6 0
體育學院 04030001 體育人文社會學 16 4
體育學院 04030002 運動人體科學 20 4
體育學院 04030003 體育教育訓練學 92 15
體育學院 04030004 民族傳統體育學 39 6
新聞與傳媒學院 050301 新聞學 16 4
新聞與傳媒學院 050302 傳播學 14 4
新聞與傳媒學院 055200 新聞與傳播 218 36
新聞與傳媒學院 135105 廣播電視 275 22
新聞與傳媒學院 13030001 電影學 160 11
新聞與傳媒學院 13030002 廣播電視藝術學 63 9
新聞與傳媒學院 13030003 廣播影視語言藝術 24 3
文學院 010106 美學 15 5
文學院 040102 課程與教學論 21 4
文學院 045103 學科教學(語文) 391 43
文學院 045103 (非)學科教學(語文) 237 13
文學院 045300 漢語國際教育 42 21
文學院 050101 文藝學 42 12
文學院 050102 語言學及應用語言學 35 6
文學院 050103 漢語言文字學 72 10
文學院 050104 中國古典文獻學 11 4
文學院 050105 中國古代文學 104 12
文學院 050106 中國現當代文學 146 23
文學院 050108 比較文學與世界文學 43 9
外國語學院 040102 課程與教學論 31 6
外國語學院 045108 學科教學(英語) 431 44
外國語學院 045108 (非)學科教學(英語) 135 12
外國語學院 050201 英語語言文學 48 17
外國語學院 050202 俄語語言文學 9 5
外國語學院 050205 日語語言文學 8 2
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 14 5
外國語學院 055101 英語筆譯 102 19
外國語學院 055102 英語口譯 22 5
國際教育學院 045300 漢語國際教育 93 32
歷史與社會發展學院 045109 學科教學(歷史) 157 32
歷史與社會發展學院 060300 世界史 27 11
歷史與社會發展學院 06020001 中國近現代史 63 12
歷史與社會發展學院 06020002 專門史 13 6
歷史與社會發展學院 06020003 中國古代史 86 7
數學與統計學院 025200 應用統計 15 11
數學與統計學院 040102 課程與教學論 46 6
數學與統計學院 045104 學科教學(數學) 344 45
數學與統計學院 070101 基礎數學 50 15
數學與統計學院 070102 計算數學 20 12
數學與統計學院 070104 應用數學 46 11
數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 20 6
數學與統計學院 071400 統計學 15 5
物理與電子科學學院 040102 課程與教學論 9 3
物理與電子科學學院 045105 學科教學(物理) 123 17
物理與電子科學學院 045117 科學與技術教育 16 13
物理與電子科學學院 070200 物理學 112 53
物理與電子科學學院 077403 微電子學與固體電子學 6 4
物理與電子科學學院 080300 光學工程 7 3
物理與電子科學學院 080900 電子科學與技術 15 8
物理與電子科學學院 081002 信號與信息處理 24 9
物理與電子科學學院 085208 電子與通信工程 68 34
化學化工與材料科學學院 040102 課程與教學論 10 3
化學化工與材料科學學院 045106 學科教學(化學) 90 18
化學化工與材料科學學院 070301 無機化學 22 9
化學化工與材料科學學院 070302 分析化學 112 43
化學化工與材料科學學院 070303 有機化學 21 12
化學化工與材料科學學院 070304 物理化學 39 15
化學化工與材料科學學院 081700 化學工程與技術 8 15
地理與環境學院 045110 學科教學(地理) 214 30
地理與環境學院 045120 職業技術教育(資源環境) 9 7
地理與環境學院 070501 自然地理學 32 13
地理與環境學院 070502 人文地理學 32 12
地理與環境學院 070503 地圖學與地理信息系統 32 11
地理與環境學院 077600 環境科學與工程 23 13
生命科學學院 040102 課程與教學論 3 0
生命科學學院 045107 學科教學(生物) 143 26
生命科學學院 071001 植物學 59 40
生命科學學院 071002 動物學 19 12
生命科學學院 071005 微生物學 13 6
生命科學學院 071008 發育生物學 11 26
生命科學學院 071009 細胞生物學 72 23
生命科學學院 071010 生物化學及分子生物學 0 3
生命科學學院 085231 食品工程 10 13
生命科學學院 085238 生物工程 16 35
生命科學學院 097201 食品科學 9 5
信息科學與工程學院 045120 職業技術教育(信息技術) 16 6
信息科學與工程學院 077500 計算機科學與技術 159 53
信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 20 7
信息科學與工程學院 085211 計算機技術 111 30
信息科學與工程學院 085212 軟件工程 93 28
信息科學與工程學院 0810Z1 物聯網應用技術 5 3
商學院 045120 職業技術教育(旅游服務) 60 14
商學院 120100 管理科學與工程 24 21
商學院 120201 會計學 33 7
商學院 120202 企業管理 11 7
商學院 120203 旅游管理 7 4
商學院 120204 技術經濟及管理 2 2
商學院 125100 (非)工商管理 297 52
商學院 125300 會計 156 25
商學院 125300 (非)會計 107 10
商學院 125400 (非)旅游管理 38 10
公共管理學院 010103 外國哲學 11 3
公共管理學院 010105 倫理學 11 3
公共管理學院 010108 科學技術哲學 6 2
公共管理學院 030201 政治學理論 7 3
公共管理學院 030206 國際政治 23 7
公共管理學院 120401 行政管理 112 15
公共管理學院 120403 教育經濟與管理 8 3
公共管理學院 120404 社會保障 9 3
公共管理學院 120405 土地資源管理 0 2
公共管理學院 125200 (非)公共管理 692 111
美術學院 045113 學科教學(美術) 114 13
美術學院 130400 美術學 36 7
美術學院 135107 美術 138 30
美術學院 135108 藝術設計 69 11
美術學院 1301L1 藝術學 45 5
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 121 17
音樂學院 135101 音樂 156 52
音樂學院 135101 (非)音樂 47 6
山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學 25 5
山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 14 5
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區域文化與中國文學 4 6
環境與生態研究院 071300 生態學 11 5
圖書館 125500 圖書情報 76 11

注:報考人數為一志愿報考人數,錄取人數包含調劑生、推免生。
 
招生單位名稱 招生專業代碼 招生專業名稱 報考人數 錄取人數
馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 25 4
馬克思主義學院 010103 外國哲學 8 5
馬克思主義學院 010105 倫理學 8 4
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 5 2
馬克思主義學院 030201 政治學理論 4 3
馬克思主義學院 030204 中共黨史 11 5
馬克思主義學院 030206 國際政治 23 7
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 13 4
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 47 7
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 8 3
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 81 20
馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 130 35
法學院 030102 法律史 7 4
法學院 030103 憲法學與行政法學 12 5
法學院 030105 民商法學 14 4
法學院 030106 訴訟法學 11 2
法學院 030108 環境與資源保護法學 11 4
法學院 035101 法律(非法學) 84 13
法學院 035102 法律(法學) 71 19
法學院 035102 (非)法律(法學) 69 0
教育學部 040101 教育學原理 346 18
教育學部 040102 課程與教學論 145 11
教育學部 040103 教育史 18 2
教育學部 040104 比較教育學 27 4
教育學部 040105 學前教育學 192 8
教育學部 040106 高等教育學 34 3
教育學部 040108 職業技術教育學 10 3
教育學部 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 35 4
教育學部 0401Z2 基礎教育學 40 5
教育學部 045101 (非)教育管理 218 15
教育學部 045114 現代教育技術 54 23
教育學部 045114 (非)現代教育技術 56 11
教育學部 045115 小學教育 250 27
教育學部 045118 學前教育 136 20
教育學部 078401 教育技術學 35 12
心理學院 040201 基礎心理學 86 12
心理學院 040202 發展與教育心理學 168 16
心理學院 040203 應用心理學 189 14
心理學院 045116 心理健康教育 89 27
心理學院 045116 (非)心理健康教育 230 15
心理學院 045400 應用心理 204 30
新聞與傳媒學院 050301 新聞學 20 5
新聞與傳媒學院 050302 傳播學 12 4
新聞與傳媒學院 055200 新聞與傳播 191 37
新聞與傳媒學院 130300 戲劇與影視學 173 20
新聞與傳媒學院 135104 電影 90 21
新聞與傳媒學院 135105 廣播電視 182 25
體育學院 040300 體育學 130 33
體育學院 045201 體育教學 141 41
體育學院 045202 運動訓練 70 28
體育學院 045204 社會體育指導 19 0
文學院 010106 美學 19 10
文學院 040102 課程與教學論 33 5
文學院 045103 學科教學(語文) 275 39
文學院 045103 (非)學科教學(語文) 191 15
文學院 045300 漢語國際教育 35 20
文學院 050101 文藝學 31 9
文學院 050102 語言學及應用語言學 26 7
文學院 050103 漢語言文字學 50 9
文學院 050104 中國古典文獻學 17 3
文學院 050105 中國古代文學 93 17
文學院 050106 中國現當代文學 162 24
文學院 050108 比較文學與世界文學 34 9
外國語學院 040102 課程與教學論 65 8
外國語學院 045108 學科教學(英語) 359 42
外國語學院 045108 (非)學科教學(英語) 92 15
外國語學院 050201 英語語言文學 60 19
外國語學院 050202 俄語語言文學 10 4
外國語學院 050205 日語語言文學 7 4
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 9 4
外國語學院 055101 英語筆譯 118 22
外國語學院 055102 英語口譯 22 7
美術學院 045113 學科教學(美術) 102 13
美術學院 1301L1 藝術學 35 4
美術學院 130400 美術學 51 11
美術學院 135107 美術 115 27
美術學院 135108 藝術設計 53 11
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 111 22
音樂學院 135101 音樂 100 47
歷史文化與社會發展學院 045109 學科教學(歷史) 128 39
歷史文化與社會發展學院 060200 中國史 142 18
歷史文化與社會發展學院 060300 世界史 20 9
數學與統計學院 025200 應用統計 11 10
數學與統計學院 040102 課程與教學論 17 5
數學與統計學院 045104 學科教學(數學) 272 44
數學與統計學院 070101 基礎數學 39 12
數學與統計學院 070102 計算數學 25 11
數學與統計學院 070104 應用數學 40 9
數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 9 7
數學與統計學院 071400 統計學 11 5
物理與電子科學學院 040102 課程與教學論 14 4
物理與電子科學學院 045105 學科教學(物理) 86 21
物理與電子科學學院 045117 科學與技術教育 11 18
物理與電子科學學院 070200 物理學 78 52
物理與電子科學學院 077403 微電子學與固體電子學 6 2
物理與電子科學學院 080900 電子科學與技術 21 16
物理與電子科學學院 081002 信號與信息處理 11 14
物理與電子科學學院 085208 電子與通信工程 45 24
化學化工與材料科學學院 040102 課程與教學論 6 4
化學化工與材料科學學院 045106 學科教學(化學) 98 16
化學化工與材料科學學院 070301 無機化學 22 11
化學化工與材料科學學院 070302 分析化學 67 47
化學化工與材料科學學院 070303 有機化學 21 15
化學化工與材料科學學院 070304 物理化學 37 15
化學化工與材料科學學院 081704 應用化學 8 6
地理與環境學院 020106 人口、資源與環境經濟學 2 1
地理與環境學院 045110 學科教學(地理) 138 36
地理與環境學院 045120 職業技術教育 5 7
地理與環境學院 070501 自然地理學 40 14
地理與環境學院 070502 人文地理學 26 12
地理與環境學院 070503 地圖學與地理信息系統 26 11
地理與環境學院 071300 生態學 14 8
地理與環境學院 077601 環境科學 12 8
地理與環境學院 120405 土地資源管理 6 4
生命科學學院 040102 課程與教學論 3 1
生命科學學院 045107 學科教學(生物) 139 32
生命科學學院 071001 植物學 38 42
生命科學學院 071002 動物學 12 14
生命科學學院 071005 微生物學 24 11
生命科學學院 071008 發育生物學 9 17
生命科學學院 071009 細胞生物學 50 21
生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 1 3
生命科學學院 085231 食品工程 6 14
生命科學學院 085238 生物工程 5 19
生命科學學院 097201 食品科學 20 2
信息科學與工程學院 045120 職業技術教育 8 4
信息科學與工程學院 077502 計算機軟件與理論 101 35
信息科學與工程學院 077503 計算機應用技術 36 17
信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 10 6
信息科學與工程學院 0810Z1 物聯網應用技術 1 2
信息科學與工程學院 085211 計算機技術 75 24
信息科學與工程學院 085212 軟件工程 53 23
管理科學與工程學院 120100 管理科學與工程 23 18
管理科學與工程學院 120204 技術經濟及管理 0 2
管理科學與工程學院 125100 (非)工商管理 213 67
經濟學院 020104 西方經濟學 4 2
經濟學院 020105 世界經濟 11 4
經濟學院 025400 國際商務 12 17
商學院 045120 職業技術教育 27 13
商學院 120201 會計學 24 10
商學院 120202 企業管理 15 5
商學院 120203 旅游管理 6 3
商學院 125300 會計 346 26
商學院 125400 (非)旅游管理 27 10
國際教育學院 045300 漢語國際教育 54 29
公共管理學院 030202 中外政治制度 7 6
公共管理學院 120401 行政管理 129 12
公共管理學院 120403 教育經濟與管理 8 3
公共管理學院 125200 (非)公共管理 711 105
山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學 11 7
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區域文化與中國古代文學 1 3
山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 17 6
 合計     10258 2241

學習形式 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考     人數  錄取   人數 報錄比
全日制 馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學院 010103 外國哲學 11 4 2.75
全日制 馬克思主義學院 010105 倫理學 4 5 0.80
全日制 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 0 2 0.00
全日制 馬克思主義學院 030201 政治學理論 9 3 3.00
全日制 馬克思主義學院 030204 中共黨史 3 6 0.50
全日制 馬克思主義學院 030206 國際政治 16 7 2.29
全日制 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 17 6 2.83
全日制 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 0 4 0.00
全日制 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 0  2 0.00
全日制 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 119 28 4.25
全日制 法學院 030102 法律史 11 4 2.75
全日制 法學院 030103 憲法學與行政法學 30 3 10.00
全日制 法學院 030105 民商法學 23 4 5.75
全日制 法學院 030106 訴訟法學 12 3 4.00
全日制 法學院 030108 環境與資源保護法學 24 4 6.00
全日制 法學院 035101 法律(非法學) 49 8 6.13
全日制 法學院 035102 法律(法學) 36 14 2.57
全日制 教育學院 040101 教育學原理 326 18 18.11
全日制 教育學院 040103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育學院 040104 比較教育學 34 3 11.33
全日制 教育學院 040105 學前教育學 176 9 19.56
全日制 教育學院 040106 高等教育學 64 3 21.33
全日制 教育學院 040108 職業技術教育學 43 5 8.60
全日制 教育學院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 13 3 4.33
非全日制 教育學院 045101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育學院 045115 小學教育 173 32 5.41
全日制 教育學院 045118 學前教育 123 21 5.86
非全日制 教育學院 045118 學前教育 80 3 26.67
全日制 心理學院 040201 基礎心理學 69 13 5.31
全日制 心理學院 040202 發展與教育心理學 164 19 8.63
全日制 心理學院 040203 應用心理學 132 16 8.25
全日制 心理學院 045116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理學院 045116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理學院 045400 應用心理 139 30 4.63
全日制 傳媒學院 045114 現代教育技術 34 21 1.62
非全日制 傳媒學院 045114 現代教育技術 44 9 4.89
全日制 傳媒學院 050302 傳播學 17 3 5.67
全日制 傳媒學院 055200 新聞與傳播 50 14 3.57
全日制 傳媒學院 078401 教育技術學 45 12 3.75
全日制 傳媒學院 130300 戲劇與影視學(電影學) 84 9 9.33
全日制 傳媒學院 130300 戲劇與影視學(廣播電視藝術學) 62 10 6.20
全日制 傳媒學院 130300 戲劇與影視學(廣播影視語言藝術) 25 3 8.33
全日制 傳媒學院 135104 電影 69 19 3.63
全日制 傳媒學院 135105 廣播電視 111 21 5.29
